National Squad for 2012
Keep track of who has qualified to compete at the 2012 National Championships while representing Dartes. Watch as our National Squad selects itself before your very eyes.
Presented in order of qualifying (strokes in Medley order).
* Qualified for Senior Nationals.
| Max Litchfield | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | First Qualified | First Qualified Time | Position | Heat | Final | |
| 100m Butterfly | 6 May 2012 | 58.38 | ||||
| 50m Backstroke * | 17 Mar 2012 | 27.92 | ||||
| 100m Backstroke | 9 Oct 2011 | (sc) 56.14 | ||||
| 200m Backstroke | 29 Oct 2011 | (sc) 2:04.47 | ||||
| 200m Breaststroke | 14 Jan 2012 | 2:25.18 | ||||
| 50m Freestyle | 17 Mar 2012 | 24.59 | ||||
| 100m Freestyle | 9 Oct 2011 | (sc) 51.74 | ||||
| 200m Freestyle | 3 Dec 2011 | (sc) 1:52.93 | ||||
| 400m Freestyle | 3 Dec 2011 | (sc) 3:57.00 | ||||
| 1500m Freestyle | 30 Mar 2012 | 15:47.00 | ||||
| 200m Individual Medley | 9 Oct 2011 | (sc) 2:06.20 | ||||
| 400m Individual Medley | 3 Dec 2011 | (sc) 4:24.50 | ||||
| Shannon Dodson | ||||||
| Event | First Qualified | First Qualified Time | Position | Heat | Final | |
| 50m Backstroke * | 17 Mar 2012 | 31.60 | ||||
| 100m Backstroke | 9 Oct 2011 | (sc) 1:04.52 | ||||
| 200m Backstroke | 18 Feb 2012 | 2:25.06 | ||||
| 50m Freestyle | 17 Mar 2012 | 27.80 | ||||
| Jarvis Parkinson | ||||||
| Event | First Qualified | First Qualifying Time | Position | Heat | Final | |
| 100m Butterfly | 14 Jan 2012 | 1:04.36 | ||||
| 200m Butterfly | 14 Jan 2012 | 2:21.22 | ||||
| 100m Breaststroke | 9 Oct 2011 | (sc) 1:12.51 | ||||
| 200m Breaststroke | 3 Dec 2011 | (sc) 2:36.91 | ||||
| 100m Freestyle | 14 Jan 2012 | 58.07 | ||||
| 200m Freestyle | 1 Apr 2012 | 2:05.33 | ||||
| 200m Individual Medley | 14 Jan 2012 | 2:22.66 | ||||
| 400m Individual Medley | 3 Dec 2011 | (sc) 4:56.81 | ||||
| Jamie Clarke | ||||||
| Event | First Qualified | First Qualified Time | Position | Heat | Final | |
| 100m Backstroke | 14 Jan 2012 | 1:02.16 | ||||
| Joe Litchfield | ||||||
| Event | First Qualified | First Qualified Time | Position | Heat | Final | |
| 200m Butterfly | 31 Mar 2012 | 2:18.86 | ||||
| 100m Backstroke | 26 Feb 2012 | 1:03.97 | ||||
| 200m Backstroke | 1 Apr 2012 | 2:17.15 | ||||
| 200m Individual Medley | 1 Apr 2012 | 2:20.05 | ||||
| 400m Individual Medley | 31 Mar 2012 | 4:55.52 | ||||
| Sophie Coy | ||||||
| Event | First Qualified | First Qualified Time | Position | Heat | Final | |
| 50m Breaststroke * | 17 Mar 2012 | 34.75 | ||||
| Jessica Gillatt | ||||||
| Event | First Qualified | First Qualified Time | Position | Heat | Final | |
| 50m Breaststroke * | 17 Mar 2012 | 34.37 | ||||
| 100m Breaststroke | 14 Apr 2012 | 1:16.67 | ||||
| Alex Pollard | ||||||
| Event | First Qualified | First Qualified Time | Position | Heat | Final | |
| 200m Butterfly | 31 Mar 2012 | 2:23.92 | ||||
| 100m Backstroke | 31 Mar 2012 | 1:06.35 | ||||
| 200m Backstroke | 1 Apr 2012 | 2:21.75 | ||||
| Caitlin Dixon | ||||||
| Event | First Qualified | First Qualified Time | Position | Heat | Final | |
| 100m Butterfly | 5 May 2012 | 1:06.01 | ||||
| 200m Butterfly | 1 Apr 2012 | 2:24.59 | ||||
| 400m Freestyle | 31 Mar 2012 | 4:28.95 | ||||
| 200m Individual Medley | 5 May 2012 | 2:25.33 | ||||
| 400m Individual Medley | 6 May 2012 | 5:10.04 | ||||
| George Scatchard | ||||||
| Event | First Qualified | First Qualified Time | Position | Heat | Final | |
| 200m Backstroke | 1 Apr 2012 | 2:18.68 | ||||
| Boys Youth Team | ||||||
![]() |
Event | First Qualified | First Qualified Time | Position | Heat | Final |
| 4x100m Freestyle | 6 Apr 2012 | 3:38.48 | ||||
| 4x100m Medley | 5 Apr 2012 | 4:10.20 | ||||
| Girls Youth Team | ||||||
![]() |
Event | First Qualified | First Qualified Time | Position | Heat | Final |
| 4x200m Freestyle | 6 May 2012 | 8:52.80 | ||||






