![]() |
||||||
| Results for Beverley Barracudas | ||||||
| Event 101: Boys 11yrs & Over 200m Ind. Medley |
||||||
| 11yrs Disqualifications | ||||||
| Name | DQ Information | |||||
| Harvey Edwards | 6.2 Left position on the back (other than to initiate a turn) | |||||
| Event 102: Girls 10yrs & Over 50m Butterfly |
||||||
| 10yrs B Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 9 | Antonia Brittain | 48.00 | 48.52 | +0.52 | ||
| 10yrs C Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 1 | Maia Mercer | 50.63 | 49.03 | 6.0 | -1.60 | |
| 5 | India Adams | NT | 52.52 | 1.5 | npt | |
| 11 | Victoria Scruton | 1:12.41 | 58.33 | -14.08 | ||
| 14 | Erin Mortimer | 1:21.57 | 1:12.43 | -9.14 | ||
| 11yrs C Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 5 | Megan Davies | 1:32.90 | 48.74 | 2.0 | -44.16 | |
| 6 | Charlotte Tindall | 58.14 | 49.55 | 1.0 | -8.59 | |
| 11yrs Speeding Tickets | ||||||
| Name | Entry Time | Race Time | Improvement | |||
| 7 | Phoebe Riggs | 46.74 | 40.80 | -5.94 | ||
| 13yrs C Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 9 | Sophie Johnson | 49.38 | 50.23 | +0.85 | ||
| Event 103: Boys 9yrs 50m Freestyle |
||||||
| Ungraded 9yrs | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 18 | Peter Riggs | 53.32 | 46.57 | -6.75 | ||
| Event 104: Boys 10yrs & Over 50m Freestyle |
||||||
| 10yrs Scratched | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| Harry Richardson | Did Not Compete | |||||
| 10yrs B Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 3 | Alex Foster | 44.94 | 41.68 | 4.0 | -3.26 | |
| 11yrs C Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 1 | Jonathon Locke | 50.65 | 44.57 | 6.0 | -6.08 | |
| 11yrs Speeding Tickets | ||||||
| Name | Entry Time | Race Time | Improvement | |||
| 2 | Harvey Edwards | NT | 39.10 | npt | ||
| 14yrs Disqualifications | ||||||
| Name | DQ Information | |||||
| Elliott Couzzo | Did Not Compete | |||||
| Ben Wright | Did Not Compete | |||||
| Event 105: Girls 10yrs & Over 100m Backstroke |
||||||
| 10yrs B Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 1 | Lauren Cooke | 1:39.10 | 1:38.89 | 6.0 | -0.21 | |
| 10yrs C Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 1 | Maia Mercer | 2:09.32 | 1:54.26 | 6.0 | -15.06 | |
| 10yrs Speeding Tickets | ||||||
| Name | Entry Time | Race Time | Improvement | |||
| 8 | Daisey Hill | 1:57.90 | 1:47.52 | -10.38 | ||
| 11yrs C Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 2 | Megan Davies | 1:58.20 | 1:48.44 | 5.0 | -9.76 | |
| 3 | Charlotte Tindall | 2:15.50 | 1:55.98 | 4.0 | -19.52 | |
| Event 106: Boys 9yrs 50m Breaststroke |
||||||
| Ungraded 9yrs | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 16 | Peter Riggs | 1:01.40 | 1:03.26 | +1.86 | ||
| Event 107: Boys 10yrs & Over 100m Breaststroke |
||||||
| 10yrs Speeding Tickets | ||||||
| Name | Entry Time | Race Time | Improvement | |||
| 3 | Luke Chapman | NT | 2:08.61 | npt | ||
| 11yrs C Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 1 | Harvey Edwards | NT | 1:57.36 | 6.0 | npt | |
| 3 | Jonathon Locke | NT | 2:07.09 | 4.0 | npt | |
| 12yrs C Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 1 | Chris Foster | 1:56.29 | 1:54.22 | 6.0 | -2.07 | |
| 13yrs Disqualifications | ||||||
| Name | DQ Information | |||||
| Elliot Trafford | Did Not Compete | |||||
| 14yrs Disqualifications | ||||||
| Name | DQ Information | |||||
| Ben Wright | Did Not Compete | |||||
| Event 108: Girls 10yrs & Over 50m Freestyle |
||||||
| 10yrs C Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 1 | India Adams | NT | 44.31 | 6.0 | npt | |
| 3 | Victoria Scruton | 58.88 | 46.77 | 4.0 | -12.11 | |
| 9 | Erin Mortimer | 1:00.74 | 1:01.91 | +1.17 | ||
| 10yrs Speeding Tickets | ||||||
| Name | Entry Time | Race Time | Improvement | |||
| 7 | Antonia Brittain | 46.92 | 42.38 | -4.54 | ||
| 8 | Maia Mercer | 46.61 | 42.78 | -3.83 | ||
| 10 | Daisey Hill | 47.29 | 43.44 | -3.85 | ||
| 11yrs B Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 2 | Phoebe Riggs | 38.85 | 37.64 | 5.0 | -1.21 | |
| 8 | Megan Davies | 39.80 | 39.53 | -0.27 | ||
| 11yrs C Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 3 | Charlotte Tindall | 42.72 | 41.92 | 4.0 | -0.80 | |
| 11yrs Speeding Tickets | ||||||
| Name | Entry Time | Race Time | Improvement | |||
| 2 | Claire Oughtred | 37.49 | 34.69 | -2.80 | ||
| 13yrs C Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 8 | Sophie Johnson | 41.06 | 39.41 | -1.65 | ||
| 14yrs C Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 6 | Adrienne Mortimer | 40.50 | 40.27 | 1.0 | -0.23 | |
| 15yrs & Over C Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 3 | Helen Davies | 34.58 | 34.93 | 4.0 | +0.35 | |
| Event 109: Boys 9yrs 50m Butterfly |
||||||
| Ungraded 9yrs | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 15 | Peter Riggs | 1:15.00 | 1:13.29 | -1.71 | ||
| Event 110: Boys 10yrs & Over 50m Butterfly |
||||||
| 10yrs Scratched | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| Harry Richardson | Did Not Compete | |||||
| 11yrs C Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 1 | Harvey Edwards | NT | 48.26 | 6.0 | npt | |
| 3 | Jonathon Locke | 1:17.56 | 58.03 | 4.0 | -19.53 | |
| Event 111: Girls 10yrs & Over 100m Breaststroke |
||||||
| 10yrs C Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 1 | Victoria Scruton | 2:43.35 | 2:08.85 | 6.0 | -34.50 | |
| 10yrs Speeding Tickets | ||||||
| Name | Entry Time | Race Time | Improvement | |||
| 5 | Maia Mercer | 2:14.38 | 1:56.80 | -17.58 | ||
| 6 | Lauren Cooke | 2:03.88 | 2:01.45 | -2.43 | ||
| 7 | Daisey Hill | 2:05.00 | 2:03.68 | -1.32 | ||
| 8 | India Adams | NT | 2:03.85 | npt | ||
| 11yrs B Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 3 | Phoebe Riggs | 1:42.47 | 1:43.45 | 4.0 | +0.98 | |
| 11yrs C Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 5 | Charlotte Tindall | 2:15.50 | 2:04.12 | 2.0 | -11.38 | |
| 11yrs Speeding Tickets | ||||||
| Name | Entry Time | Race Time | Improvement | |||
| 4 | Claire Oughtred | 1:45.63 | 1:40.38 | -5.25 | ||
| Event 112: Boys 9yrs 50m Backstroke |
||||||
| Ungraded 9yrs | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 17 | Peter Riggs | 1:00.90 | 56.77 | -4.13 | ||
| Event 113: Boys 10yrs & Over 100m Backstroke |
||||||
| 11yrs C Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 1 | Harvey Edwards | NT | 1:44.67 | 6.0 | npt | |
| Event 201: Girls 11yrs & Over 200m Ind. Medley |
||||||
| 11yrs Speeding Tickets | ||||||
| Name | Entry Time | Race Time | Improvement | |||
| 5 | Claire Oughtred | 3:42.34 | 3:22.13 | -20.21 | ||
| 11yrs Disqualifications | ||||||
| Name | DQ Information | |||||
| Charlotte Tindall | 8.2 Arms not brought forward over the water | |||||
| 13yrs Speeding Tickets | ||||||
| Name | Entry Time | Race Time | Improvement | |||
| 2 | Megan Lazenby | 2:59.84 | 2:49.98 | -9.86 | ||
| 14yrs Disqualifications | ||||||
| Name | DQ Information | |||||
| Jennie Knott | 10.1 A swimmer did not cover the whole distance ? DNF | |||||
| Event 202: Boys 10yrs & Over 50m Backstroke |
||||||
| 10yrs B Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 1 | James Weldon | 46.60 | 46.31 | 6.0 | -0.29 | |
| 4 | Alex Foster | 53.29 | 49.24 | 3.0 | -4.05 | |
| 10yrs C Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 1 | Luke Chapman | NT | 56.43 | 6.0 | npt | |
| 10yrs Speeding Tickets | ||||||
| Name | Entry Time | Race Time | Improvement | |||
| 3 | Harry Richardson | NT | 48.28 | npt | ||
| 14yrs Disqualifications | ||||||
| Name | DQ Information | |||||
| Elliott Couzzo | Did Not Compete | |||||
| Event 203: Girls 9yrs 50m Breaststroke |
||||||
| Ungraded 9yrs | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 6 | Ellie Mason | 1:05.72 | 52.09 | 1.0 | -13.63 | |
| 16 | Natalie Willar-sheehan | 59.00 | 59.14 | +0.14 | ||
| Event 204: Girls 10yrs & Over 50m Breaststroke |
||||||
| 10yrs B Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 2 | Maia Mercer | 54.19 | 51.82 | 5.0 | -2.37 | |
| 10yrs C Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 1 | Daisey Hill | 59.21 | 57.42 | 6.0 | -1.79 | |
| 10yrs Disqualifications | ||||||
| Name | DQ Information | |||||
| India Adams | 7.6 Did not touch at turn or finish with both hands, or touch simultaneous | |||||
| 11yrs B Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 1 | Phoebe Riggs | 47.85 | 47.47 | 6.0 | -0.38 | |
| 11yrs C Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 6 | Charlotte Tindall | 1:00.17 | 58.95 | 1.0 | -1.22 | |
| 11yrs Speeding Tickets | ||||||
| Name | Entry Time | Race Time | Improvement | |||
| 1 | Claire Oughtred | 47.00 | 45.70 | -1.30 | ||
| 5 | Chloe Bell | NT | 49.62 | npt | ||
| 13yrs B Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 3 | Megan Lazenby | 43.37 | 42.82 | 4.0 | -0.55 | |
| 14yrs C Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 8 | Adrienne Mortimer | 54.88 | 55.17 | +0.29 | ||
| Event 205: Boys 10yrs & Over 100m Butterfly |
||||||
| 10yrs Disqualifications | ||||||
| Name | DQ Information | |||||
| James Weldon | 8.2 Arms not brought forward together | |||||
| Luke Chapman | 8.2 Arms not brought forward together | |||||
| 13yrs Disqualifications | ||||||
| Name | DQ Information | |||||
| Elliot Trafford | Did Not Compete | |||||
| 15yrs & Over C Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 2 | Jake Lazenby | 1:22.10 | 1:13.60 | 5.0 | -8.50 | |
| Event 206: Girls 9yrs 50m Freestyle |
||||||
| Ungraded 9yrs | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 11 | Natalie Willar-sheehan | 50.77 | 46.05 | -4.72 | ||
| Event 207: Girls 10yrs & Over 100m Freestyle |
||||||
| 10yrs B Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 3 | Lauren Cooke | 1:34.30 | 1:30.09 | 4.0 | -4.21 | |
| 10yrs C Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 2 | Maia Mercer | 1:50.82 | 1:39.88 | 5.0 | -10.94 | |
| 10yrs Speeding Tickets | ||||||
| Name | Entry Time | Race Time | Improvement | |||
| 4 | Daisey Hill | 1:54.42 | 1:33.29 | -21.13 | ||
| 11yrs B Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 8 | Claire Oughtred | 1:22.40 | 1:22.92 | +0.52 | ||
| 11yrs C Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 2 | Jessica Chapman | NT | 1:29.12 | 5.0 | npt | |
| 6 | Charlotte Tindall | 1:40.90 | 1:37.24 | 1.0 | -3.66 | |
| 13yrs C Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 8 | Sophie Johnson | 1:33.12 | 1:28.11 | -5.01 | ||
| Event 208: Boys 10yrs & Over 50m Breaststroke |
||||||
| 10yrs B Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 6 | James Weldon | 56.47 | 55.02 | 1.0 | -1.45 | |
| 10yrs Speeding Tickets | ||||||
| Name | Entry Time | Race Time | Improvement | |||
| 2 | Luke Chapman | NT | 59.49 | npt | ||
| 11yrs C Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 1 | Luke Beecroft | 54.06 | 55.24 | 6.0 | +1.18 | |
| 12yrs C Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 3 | Chris Foster | 53.02 | 53.93 | 4.0 | +0.91 | |
| 14yrs Disqualifications | ||||||
| Name | DQ Information | |||||
| Ben Wright | Did Not Compete | |||||
| 15yrs & Over C Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 2 | Jake Lazenby | 37.71 | 37.97 | 5.0 | +0.26 | |
| Event 209: Girls 9yrs 50m Backstroke |
||||||
| Ungraded 9yrs | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 9 | Natalie Willar-sheehan | 1:04.00 | 52.53 | -11.47 | ||
| Event 210: Girls 10yrs & Over 50m Backstroke |
||||||
| 10yrs C Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 1 | Daisey Hill | 53.84 | 50.69 | 6.0 | -3.15 | |
| 2 | Maia Mercer | 54.98 | 51.05 | 5.0 | -3.93 | |
| 7 | Erin Mortimer | 59.50 | 56.02 | -3.48 | ||
| 11yrs C Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 3 | Jessica Chapman | NT | 48.38 | 4.0 | npt | |
| 6 | Chloe Bell | NT | 50.60 | 1.0 | npt | |
| 9 | Charlotte Tindall | 52.02 | 57.70 | +5.68 | ||
| 13yrs C Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 13 | Sophie Johnson | 51.08 | 51.77 | +0.69 | ||
| 14yrs C Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 5 | Adrienne Mortimer | 49.06 | 50.13 | 2.0 | +1.07 | |
| 14yrs Disqualifications | ||||||
| Name | DQ Information | |||||
| Jennie Knott | Did Not Compete | |||||
| Event 211: Boys 10yrs & Over 100m Freestyle |
||||||
| 10yrs B Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 2 | James Weldon | 1:30.29 | 1:27.79 | 5.0 | -2.50 | |
| 10yrs C Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 2 | Luke Chapman | NT | 1:44.82 | 5.0 | npt | |
| 3 | Harry Richardson | NT | 1:45.95 | 4.0 | npt | |
| 10yrs Speeding Tickets | ||||||
| Name | Entry Time | Race Time | Improvement | |||
| 4 | Alex Foster | 1:53.43 | 1:38.11 | -15.32 | ||
| 11yrs C Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 1 | Luke Beecroft | NT | 1:31.38 | 6.0 | npt | |
| 12yrs C Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 4 | Chris Foster | 1:42.88 | 1:37.48 | 3.0 | -5.40 | |
| 15yrs & Over C Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 1 | Jake Lazenby | 1:06.50 | 1:04.19 | 6.0 | -2.31 | |
| Event 212: Girls 9yrs 50m Butterfly |
||||||
| Ungraded 9yrs | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 14 | Natalie Willar-sheehan | 1:07.07 | 1:06.46 | -0.61 | ||
| Event 213: Girls 10yrs & Over 100m Butterfly |
||||||
| 10yrs C Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 1 | Lauren Cooke | 2:06.76 | 1:49.61 | 6.0 | -17.15 | |
| 6 | Maia Mercer | NT | 2:06.67 | 1.0 | npt | |
| 11yrs C Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 1 | Jessica Chapman | NT | 1:37.33 | 6.0 | npt | |
| 2 | Phoebe Riggs | 1:45.47 | 1:38.74 | 5.0 | -6.73 | |
| 13yrs Speeding Tickets | ||||||
| Name | Entry Time | Race Time | Improvement | |||
| 1 | Megan Lazenby | 1:26.66 | 1:20.22 | -6.44 | ||




