![]() |
||||||
| Results for City of Sheffield Swim Squad | ||||||
| Event 102: Girls 10yrs & Over 50m Butterfly |
||||||
| 10yrs C Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 5 | Taylor Holmes | NT | 52.52 | 1.5 | npt | |
| 9 | Jessica Ellis | 58.90 | 55.80 | -3.10 | ||
| 11yrs Speeding Tickets | ||||||
| Name | Entry Time | Race Time | Improvement | |||
| 2 | Sophia Hutt | 44.87 | 38.73 | -6.14 | ||
| Event 103: Boys 9yrs 50m Freestyle |
||||||
| Ungraded 9yrs | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 3 | Conner Henderson | 40.19 | 37.39 | 4.0 | -2.80 | |
| 7 | Ellis Simpkin | 41.56 | 39.15 | -2.41 | ||
| Event 104: Boys 10yrs & Over 50m Freestyle |
||||||
| 10yrs Speeding Tickets | ||||||
| Name | Entry Time | Race Time | Improvement | |||
| 2 | Tom Day | 41.40 | 39.03 | -2.37 | ||
| 10yrs Disqualifications | ||||||
| Name | DQ Information | |||||
| Nick Lowe | Did Not Compete | |||||
| Event 105: Girls 10yrs & Over 100m Backstroke |
||||||
| 10yrs Speeding Tickets | ||||||
| Name | Entry Time | Race Time | Improvement | |||
| 7 | Jessica Ellis | 1:50.00 | 1:43.34 | -6.66 | ||
| 11yrs Speeding Tickets | ||||||
| Name | Entry Time | Race Time | Improvement | |||
| 3 | Olivia Woodward | 1:29.97 | 1:25.78 | -4.19 | ||
| 4 | Sophia Hutt | 1:28.90 | 1:25.86 | -3.04 | ||
| 7 | Ella Fidment | 1:43.50 | 1:29.05 | -14.45 | ||
| 8 | Beth Clifton | 1:43.70 | 1:30.98 | -12.72 | ||
| 11yrs Disqualifications | ||||||
| Name | DQ Information | |||||
| Megan Newell-price | 6.2 Left position on the back (other than to initiate a turn) | |||||
| Event 106: Boys 9yrs 50m Breaststroke |
||||||
| Ungraded 9yrs | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 3 | Ellis Simpkin | 56.39 | 53.64 | 4.0 | -2.75 | |
| Event 107: Boys 10yrs & Over 100m Breaststroke |
||||||
| 10yrs B Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 2 | Thomas Calverley | 2:01.62 | 2:02.45 | 5.0 | +0.83 | |
| 10yrs Speeding Tickets | ||||||
| Name | Entry Time | Race Time | Improvement | |||
| 1 | Tom Day | 1:54.41 | 1:48.10 | -6.31 | ||
| Event 108: Girls 10yrs & Over 50m Freestyle |
||||||
| 10yrs Speeding Tickets | ||||||
| Name | Entry Time | Race Time | Improvement | |||
| 2 | Hannah Longbottom | 40.12 | 38.82 | -1.30 | ||
| 11yrs B Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 7 | Megan Newell-price | 38.93 | 39.40 | +0.47 | ||
| 11yrs Speeding Tickets | ||||||
| Name | Entry Time | Race Time | Improvement | |||
| 5 | Sophia Hutt | 37.92 | 36.09 | -1.83 | ||
| Event 109: Boys 9yrs 50m Butterfly |
||||||
| Ungraded 9yrs | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 4 | Ellis Simpkin | 52.69 | 47.09 | 3.0 | -5.60 | |
| 6 | Conner Henderson | 51.20 | 51.93 | 1.0 | +0.73 | |
| Event 110: Boys 10yrs & Over 50m Butterfly |
||||||
| 10yrs B Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 3 | Tom Day | 46.57 | 47.38 | 4.0 | +0.81 | |
| Event 111: Girls 10yrs & Over 100m Breaststroke |
||||||
| 10yrs Speeding Tickets | ||||||
| Name | Entry Time | Race Time | Improvement | |||
| 1 | Hannah Longbottom | 1:54.37 | 1:46.41 | -7.96 | ||
| 11yrs B Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 1 | Olivia Woodward | 1:44.05 | 1:41.42 | 6.0 | -2.63 | |
| 4 | Megan Newell-price | 1:41.36 | 1:46.35 | 3.0 | +4.99 | |
| 11yrs Speeding Tickets | ||||||
| Name | Entry Time | Race Time | Improvement | |||
| 6 | Beth Clifton | 1:51.60 | 1:44.73 | -6.87 | ||
| Event 112: Boys 9yrs 50m Backstroke |
||||||
| Ungraded 9yrs | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 3 | Conner Henderson | 45.02 | 43.14 | 4.0 | -1.88 | |
| Event 113: Boys 10yrs & Over 100m Backstroke |
||||||
| 10yrs Speeding Tickets | ||||||
| Name | Entry Time | Race Time | Improvement | |||
| 3 | Thomas Calverley | 1:40.58 | 1:35.36 | -5.22 | ||
| 10yrs Disqualifications | ||||||
| Name | DQ Information | |||||
| Nick Lowe | Did Not Compete | |||||
| Event 201: Girls 11yrs & Over 200m Ind. Medley |
||||||
| 11yrs B Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 2 | Olivia Woodward | 3:13.00 | 3:16.98 | 5.0 | +3.98 | |
| 4 | Chloe Hawson | 3:18.09 | 3:18.89 | 3.0 | +0.80 | |
| 11yrs Speeding Tickets | ||||||
| Name | Entry Time | Race Time | Improvement | |||
| 4 | Ella Fidment | 3:33.00 | 3:18.79 | -14.21 | ||
| 6 | Beth Clifton | 3:44.00 | 3:23.01 | -20.99 | ||
| 11yrs Disqualifications | ||||||
| Name | DQ Information | |||||
| Sophia Hutt | 6.2 Left position on the back (other than to initiate a turn) | |||||
| Event 202: Boys 10yrs & Over 50m Backstroke |
||||||
| 10yrs Speeding Tickets | ||||||
| Name | Entry Time | Race Time | Improvement | |||
| 2 | Tom Day | 45.93 | 43.64 | -2.29 | ||
| 10yrs Disqualifications | ||||||
| Name | DQ Information | |||||
| Theo Moudling | Did Not Compete | |||||
| Nick Lowe | Did Not Compete | |||||
| Event 203: Girls 9yrs 50m Breaststroke |
||||||
| Ungraded 9yrs | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 4 | Kate Clifton | 53.40 | 51.57 | 3.0 | -1.83 | |
| 7 | Carmen Levine | NT | 53.72 | npt | ||
| 9 | Kathryn Brookes | NT | 55.45 | npt | ||
| Event 204: Girls 10yrs & Over 50m Breaststroke |
||||||
| 10yrs C Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 5 | Jessica Ellis | 1:01.50 | 1:03.93 | 2.0 | +2.43 | |
| 10yrs Speeding Tickets | ||||||
| Name | Entry Time | Race Time | Improvement | |||
| 2 | Hannah Longbottom | 52.69 | 49.31 | -3.38 | ||
| 11yrs B Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 3 | Chloe Hawson | 49.96 | 47.79 | 4.0 | -2.17 | |
| 6 | Olivia Woodward | 50.62 | 48.66 | 1.0 | -1.96 | |
| Event 206: Girls 9yrs 50m Freestyle |
||||||
| Ungraded 9yrs | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 4 | Kate Clifton | 41.70 | 39.94 | 3.0 | -1.76 | |
| 9 | Kathryn Brookes | NT | 44.48 | npt | ||
| Event 207: Girls 10yrs & Over 100m Freestyle |
||||||
| 10yrs B Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 1 | Hannah Longbottom | 1:30.87 | 1:27.28 | 6.0 | -3.59 | |
| 10yrs C Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 3 | Jessica Ellis | 1:42.02 | 1:41.16 | 4.0 | -0.86 | |
| 10yrs Speeding Tickets | ||||||
| Name | Entry Time | Race Time | Improvement | |||
| 2 | Taylor Holmes | NT | 1:23.94 | npt | ||
| 11yrs B Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 1 | Chloe Hawson | 1:20.41 | 1:20.27 | 6.0 | -0.14 | |
| 11 | Megan Newell-price | 1:26.70 | 1:30.02 | +3.32 | ||
| 11yrs Speeding Tickets | ||||||
| Name | Entry Time | Race Time | Improvement | |||
| 3 | Ella Fidment | 1:24.60 | 1:17.38 | -7.22 | ||
| 4 | Sophia Hutt | 1:24.47 | 1:17.84 | -6.63 | ||
| 6 | Olivia Woodward | 1:20.00 | 1:19.01 | -0.99 | ||
| 7 | Beth Clifton | 1:28.50 | 1:25.13 | -3.37 | ||
| Event 208: Boys 10yrs & Over 50m Breaststroke |
||||||
| 10yrs B Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 4 | Thomas Calverley | 53.76 | 54.62 | 3.0 | +0.86 | |
| 5 | Theo Moudling | 56.41 | 54.74 | 2.0 | -1.67 | |
| 10yrs Speeding Tickets | ||||||
| Name | Entry Time | Race Time | Improvement | |||
| 1 | Tom Day | 52.53 | 51.04 | -1.49 | ||
| Event 209: Girls 9yrs 50m Backstroke |
||||||
| Ungraded 9yrs | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 4 | Kate Clifton | 44.08 | 45.65 | 3.0 | +1.57 | |
| 18 | Carmen Levine | NT | 1:01.46 | npt | ||
| Event 210: Girls 10yrs & Over 50m Backstroke |
||||||
| 10yrs B Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 1 | Hannah Longbottom | 44.83 | 44.90 | 6.0 | +0.07 | |
| 11yrs B Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 2 | Sophia Hutt | 44.24 | 42.47 | 5.0 | -1.77 | |
| 5 | Megan Newell-price | 43.27 | 43.23 | 2.0 | -0.04 | |
| 11yrs Speeding Tickets | ||||||
| Name | Entry Time | Race Time | Improvement | |||
| 5 | Chloe Hawson | 47.47 | 43.10 | -4.37 | ||
| Event 211: Boys 10yrs & Over 100m Freestyle |
||||||
| 10yrs B Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 1 | Thomas Calverley | 1:29.11 | 1:27.70 | 6.0 | -1.41 | |
| 3 | Theo Moudling | 1:38.00 | 1:35.70 | 4.0 | -2.30 | |
| 10yrs Disqualifications | ||||||
| Name | DQ Information | |||||
| Nick Lowe | Did Not Compete | |||||
| Event 212: Girls 9yrs 50m Butterfly |
||||||
| Ungraded 9yrs | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 3 | Kate Clifton | 55.20 | 47.22 | 4.0 | -7.98 | |
| 7 | Kathryn Brookes | NT | 55.35 | npt | ||
| Event 213: Girls 10yrs & Over 100m Butterfly |
||||||
| 11yrs Speeding Tickets | ||||||
| Name | Entry Time | Race Time | Improvement | |||
| 1 | Sophia Hutt | 1:40.05 | 1:33.28 | -6.77 | ||
| 11yrs Disqualifications | ||||||
| Name | DQ Information | |||||
| Ella Fidment | 8.2 Arms not brought forward together | |||||




