![]() |
||||||
| Results for Dearne Valley SC | ||||||
| Event 101: Boys 11yrs & Over 200m Ind. Medley |
||||||
| 12yrs Speeding Tickets | ||||||
| Name | Entry Time | Race Time | Improvement | |||
| 1 | David Booth | 3:30.56 | 3:04.95 | -25.61 | ||
| 13yrs C Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 2 | Stuart Wardle | 3:30.64 | 3:10.85 | 5.0 | -19.79 | |
| 15yrs & Over Disqualifications | ||||||
| Name | DQ Information | |||||
| Joshua Clarke | 6.4 Did not touch the wall during the turn | |||||
| Lee Horsley | Did Not Compete | |||||
| Event 102: Girls 10yrs & Over 50m Butterfly |
||||||
| 10yrs C Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 4 | Zara Loughrey | 1:04.74 | 51.86 | 3.0 | -12.88 | |
| 11yrs C Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 1 | Bethany Ronan | 56.24 | 44.57 | 6.0 | -11.67 | |
| 11yrs Speeding Tickets | ||||||
| Name | Entry Time | Race Time | Improvement | |||
| 6 | Courtney Massey | 45.53 | 40.63 | -4.90 | ||
| 12yrs C Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 3 | Chloe Hardie | 49.63 | 43.67 | 4.0 | -5.96 | |
| 6 | Rebecca Hardie | 52.08 | 45.79 | 1.0 | -6.29 | |
| 13yrs C Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 8 | Lauren Sykes | NT | 50.11 | npt | ||
| 13yrs Speeding Tickets | ||||||
| Name | Entry Time | Race Time | Improvement | |||
| 4 | Leah Tierney | 38.53 | 35.91 | -2.62 | ||
| 14yrs Disqualifications | ||||||
| Name | DQ Information | |||||
| Chloe Selman S14 | Did Not Compete | |||||
| Event 104: Boys 10yrs & Over 50m Freestyle |
||||||
| 11yrs Speeding Tickets | ||||||
| Name | Entry Time | Race Time | Improvement | |||
| 1 | Johnathan Booth | 38.09 | 36.34 | -1.75 | ||
| 12yrs B Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 2 | David Booth | 37.05 | 35.34 | 5.0 | -1.71 | |
| 12yrs C Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 2 | Adam Bywater | 55.48 | 39.55 | 5.0 | -15.93 | |
| 13yrs Speeding Tickets | ||||||
| Name | Entry Time | Race Time | Improvement | |||
| 3 | Stuart Wardle | 32.09 | 31.16 | -0.93 | ||
| 14yrs C Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 3 | Andrew Gould | 33.53 | 34.02 | 4.0 | +0.49 | |
| 4 | Neil Horsley | 40.34 | 35.71 | 3.0 | -4.63 | |
| 14yrs Speeding Tickets | ||||||
| Name | Entry Time | Race Time | Improvement | |||
| 2 | Jamie Clarke | 33.35 | 30.23 | -3.12 | ||
| 15yrs & Over B Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 2 | Joshua Clarke | 28.05 | 29.33 | 5.0 | +1.28 | |
| 15yrs & Over C Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 3 | Ben Singleton | 30.04 | 29.34 | 4.0 | -0.70 | |
| 15yrs & Over Speeding Tickets | ||||||
| Name | Entry Time | Race Time | Improvement | |||
| 1 | Lee Horsley | 27.40 | 26.71 | -0.69 | ||
| Event 105: Girls 10yrs & Over 100m Backstroke |
||||||
| 10yrs C Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 2 | Zara Loughrey | 1:54.06 | 1:58.96 | 5.0 | +4.90 | |
| 11yrs B Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 3 | Courtney Massey | 1:35.00 | 1:30.16 | 4.0 | -4.84 | |
| 11yrs C Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 1 | Bethany Ronan | 1:48.96 | 1:44.30 | 6.0 | -4.66 | |
| 13yrs Speeding Tickets | ||||||
| Name | Entry Time | Race Time | Improvement | |||
| 2 | Leah Tierney | 1:25.82 | 1:20.33 | -5.49 | ||
| 14yrs B Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 1 | Chloe Selman S14 | 1:20.00 | 1:17.08 | 6.0 | -2.92 | |
| Event 107: Boys 10yrs & Over 100m Breaststroke |
||||||
| 11yrs B Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 2 | Johnathan Booth | 1:43.44 | 1:53.73 | 5.0 | +10.29 | |
| 12yrs B Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 1 | David Booth | 1:43.29 | 1:35.27 | 6.0 | -8.02 | |
| 15yrs & Over C Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 1 | Ben Singleton | 1:32.28 | 1:25.59 | 6.0 | -6.69 | |
| 15yrs & Over Speeding Tickets | ||||||
| Name | Entry Time | Race Time | Improvement | |||
| 1 | Lee Horsley | 1:20.36 | 1:18.46 | -1.90 | ||
| Event 108: Girls 10yrs & Over 50m Freestyle |
||||||
| 10yrs C Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 5 | Zara Loughrey | 46.26 | 47.92 | 2.0 | +1.66 | |
| 11yrs B Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 5 | Courtney Massey | 38.90 | 38.15 | 2.0 | -0.75 | |
| 11yrs C Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 2 | Bethany Ronan | 42.24 | 41.19 | 5.0 | -1.05 | |
| 13yrs B Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 2 | Leah Tierney | 34.32 | 33.41 | 5.0 | -0.91 | |
| 13yrs C Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 7 | Nicole Clark | 38.11 | 37.48 | -0.63 | ||
| 14yrs B Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 4 | Chloe Selman S14 | 33.90 | 38.77 | 3.0 | +4.87 | |
| Event 110: Boys 10yrs & Over 50m Butterfly |
||||||
| 11yrs B Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 1 | Johnathan Booth | 43.49 | 46.83 | 6.0 | +3.34 | |
| 12yrs C Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 6 | David Booth | 43.49 | 47.30 | 1.0 | +3.81 | |
| 13yrs B Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 2 | Stuart Wardle | 36.39 | 38.66 | 5.0 | +2.27 | |
| 14yrs C Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 2 | Jamie Clarke | 41.99 | 38.37 | 5.0 | -3.62 | |
| 5 | Andrew Gould | 41.22 | 39.68 | 2.0 | -1.54 | |
| 15yrs & Over B Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 1 | Lee Horsley | 31.34 | 30.12 | 6.0 | -1.22 | |
| 15yrs & Over C Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 3 | Joshua Clarke | 32.77 | 32.61 | 4.0 | -0.16 | |
| Event 111: Girls 10yrs & Over 100m Breaststroke |
||||||
| 11yrs Disqualifications | ||||||
| Name | DQ Information | |||||
| Bethany Ronan | Did Not Compete | |||||
| 12yrs C Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 5 | Rebecca Hardie | 1:51.99 | 1:48.47 | 2.0 | -3.52 | |
| 7 | Chloe Hardie | 1:52.06 | 1:48.72 | -3.34 | ||
| 13yrs B Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 1 | Leah Tierney | 1:33.22 | 1:31.25 | 6.0 | -1.97 | |
| 13yrs C Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 7 | Lauren Sykes | NT | 1:51.41 | npt | ||
| 8 | Nicole Clark | 1:50.37 | 1:54.47 | +4.10 | ||
| Event 113: Boys 10yrs & Over 100m Backstroke |
||||||
| 11yrs B Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 1 | Johnathan Booth | 1:30.50 | 1:31.84 | 6.0 | +1.34 | |
| 12yrs B Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 1 | David Booth | 1:30.58 | 1:25.76 | 6.0 | -4.82 | |
| 13yrs C Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 3 | Stuart Wardle | 1:30.68 | 1:29.97 | 4.0 | -0.71 | |
| 14yrs C Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 2 | Andrew Gould | 1:18.11 | 1:21.46 | 5.0 | +3.35 | |
| 15yrs & Over C Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 3 | Lee Horsley | 1:15.36 | 1:16.13 | 4.0 | +0.77 | |
| Event 201: Girls 11yrs & Over 200m Ind. Medley |
||||||
| 11yrs Disqualifications | ||||||
| Name | DQ Information | |||||
| Courtney Massey | 7.2 Arm movements not simultaneous | |||||
| 13yrs Speeding Tickets | ||||||
| Name | Entry Time | Race Time | Improvement | |||
| 3 | Leah Tierney | 3:01.87 | 2:51.82 | -10.05 | ||
| 14yrs C Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 6 | Chloe Selman S14 | 2:59.00 | 3:14.90 | 1.0 | +15.90 | |
| Event 202: Boys 10yrs & Over 50m Backstroke |
||||||
| 11yrs B Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 1 | Johnathan Booth | 43.67 | 42.79 | 6.0 | -0.88 | |
| 12yrs B Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 1 | David Booth | 40.24 | 41.23 | 6.0 | +0.99 | |
| 12yrs C Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 1 | Adam Bywater | 54.52 | 46.00 | 6.0 | -8.52 | |
| 13yrs C Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 1 | Stuart Wardle | 39.97 | 40.11 | 6.0 | +0.14 | |
| 14yrs C Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 1 | Jamie Clarke | 39.32 | 38.20 | 6.0 | -1.12 | |
| 4 | Neil Horsley | 48.75 | 43.31 | 3.0 | -5.44 | |
| 14yrs Disqualifications | ||||||
| Name | DQ Information | |||||
| Andrew Gould | Did Not Compete | |||||
| 15yrs & Over C Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 2 | Joshua Clarke | 37.67 | 35.10 | 5.0 | -2.57 | |
| 15yrs & Over Disqualifications | ||||||
| Name | DQ Information | |||||
| Lee Horsley | Did Not Compete | |||||
| Event 203: Girls 9yrs 50m Breaststroke |
||||||
| Ungraded 9yrs | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 8 | Elisha Dawson | 58.06 | 55.05 | -3.01 | ||
| 15 | Megan Lowe | NT | 58.70 | npt | ||
| Event 204: Girls 10yrs & Over 50m Breaststroke |
||||||
| 10yrs C Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 2 | Zara Loughrey | 1:04.39 | 1:00.81 | 5.0 | -3.58 | |
| 11yrs C Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 1 | Bethany Ronan | 1:01.34 | 51.76 | 6.0 | -9.58 | |
| 13yrs B Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 2 | Leah Tierney | 43.03 | 42.61 | 5.0 | -0.42 | |
| 13yrs C Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 9 | Nicole Clark | 50.33 | 53.01 | +2.68 | ||
| Event 205: Boys 10yrs & Over 100m Butterfly |
||||||
| 13yrs C Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 3 | Stuart Wardle | 1:37.06 | 1:37.45 | 4.0 | +0.39 | |
| 15yrs & Over C Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 3 | Joshua Clarke | 1:14.47 | 1:14.66 | 4.0 | +0.19 | |
| Event 206: Girls 9yrs 50m Freestyle |
||||||
| Ungraded 9yrs | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 7 | Elisha Dawson | 54.13 | 43.68 | -10.45 | ||
| 17 | Megan Lowe | 54.36 | 49.98 | -4.38 | ||
| Event 207: Girls 10yrs & Over 100m Freestyle |
||||||
| 10yrs B Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 8 | Zara Loughrey | 1:35.16 | 1:46.00 | +10.84 | ||
| 11yrs C Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 1 | Courtney Massey | 1:27.53 | 1:28.69 | 6.0 | +1.16 | |
| 3 | Bethany Ronan | 1:32.54 | 1:29.65 | 4.0 | -2.89 | |
| 12yrs C Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 1 | Chloe Hardie | 1:24.06 | 1:21.69 | 6.0 | -2.37 | |
| 2 | Rebecca Hardie | 1:23.85 | 1:22.76 | 5.0 | -1.09 | |
| 13yrs C Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 10 | Lauren Sykes | NT | 1:32.74 | npt | ||
| 13yrs Speeding Tickets | ||||||
| Name | Entry Time | Race Time | Improvement | |||
| 1 | Leah Tierney | 1:15.66 | 1:14.14 | -1.52 | ||
| 14yrs B Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 2 | Chloe Selman S14 | 1:13.00 | 1:17.19 | 5.0 | +4.19 | |
| Event 208: Boys 10yrs & Over 50m Breaststroke |
||||||
| 11yrs B Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 2 | Johnathan Booth | 47.91 | 55.57 | 5.0 | +7.66 | |
| 12yrs B Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 1 | David Booth | 44.11 | 44.80 | 6.0 | +0.69 | |
| 12yrs C Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 6 | Adam Bywater | 1:00.61 | 1:00.43 | 1.0 | -0.18 | |
| 14yrs C Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 4 | Jamie Clarke | 48.28 | 44.72 | 3.0 | -3.56 | |
| 6 | Neil Horsley | 57.14 | 51.72 | 1.0 | -5.42 | |
| 15yrs & Over C Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 1 | Ben Singleton | 38.75 | 37.46 | 6.0 | -1.29 | |
| 3 | Joshua Clarke | 40.31 | 39.04 | 4.0 | -1.27 | |
| 15yrs & Over Disqualifications | ||||||
| Name | DQ Information | |||||
| Lee Horsley | Did Not Compete | |||||
| Event 209: Girls 9yrs 50m Backstroke |
||||||
| Ungraded 9yrs | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 16 | Elisha Dawson | NT | 58.38 | npt | ||
| 17 | Megan Lowe | NT | 59.13 | npt | ||
| Event 210: Girls 10yrs & Over 50m Backstroke |
||||||
| 10yrs C Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 6 | Zara Loughrey | 52.94 | 54.67 | 1.0 | +1.73 | |
| 11yrs B Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 6 | Courtney Massey | 44.84 | 43.78 | 1.0 | -1.06 | |
| 11yrs C Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 2 | Bethany Ronan | 48.42 | 46.08 | 5.0 | -2.34 | |
| 12yrs C Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 1 | Rebecca Hardie | 44.34 | 42.43 | 6.0 | -1.91 | |
| 2 | Chloe Hardie | 43.67 | 42.48 | 5.0 | -1.19 | |
| 13yrs C Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 2 | Leah Tierney | 41.36 | 40.24 | 5.0 | -1.12 | |
| 11 | Lauren Sykes | NT | 47.83 | npt | ||
| 12 | Nicole Clark | 52.37 | 50.22 | -2.15 | ||
| 14yrs B Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 2 | Chloe Selman S14 | 37.76 | 39.09 | 5.0 | +1.33 | |
| Event 211: Boys 10yrs & Over 100m Freestyle |
||||||
| 11yrs B Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 1 | Johnathan Booth | 1:27.34 | 1:24.99 | 6.0 | -2.35 | |
| 12yrs C Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 3 | Adam Bywater | 2:00.47 | 1:34.74 | 4.0 | -25.73 | |
| 12yrs Speeding Tickets | ||||||
| Name | Entry Time | Race Time | Improvement | |||
| 1 | David Booth | 1:27.58 | 1:17.75 | -9.83 | ||
| 13yrs C Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 1 | Stuart Wardle | 1:16.57 | 1:16.59 | 6.0 | +0.02 | |
| 14yrs C Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 3 | Neil Horsley | 1:24.16 | 1:28.51 | 4.0 | +4.35 | |
| 14yrs Speeding Tickets | ||||||
| Name | Entry Time | Race Time | Improvement | |||
| 1 | Jamie Clarke | 1:15.69 | 1:09.52 | -6.17 | ||
| 14yrs Disqualifications | ||||||
| Name | DQ Information | |||||
| Andrew Gould | Did Not Compete | |||||
| 15yrs & Over B Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 3 | Joshua Clarke | 1:03.97 | 1:03.62 | 4.0 | -0.35 | |
| Event 212: Girls 9yrs 50m Butterfly |
||||||
| Ungraded 9yrs | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 9 | Megan Lowe | NT | 58.18 | npt | ||
| 9yrs Disqualifications | ||||||
| Name | DQ Information | |||||
| Elisha Dawson | 8.4 Did not touch at turn or finish with both hands, or touch not simultaneous | |||||
| Event 213: Girls 10yrs & Over 100m Butterfly |
||||||
| 13yrs C Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 2 | Leah Tierney | 1:38.22 | 1:28.00 | 5.0 | -10.22 | |
| 14yrs Disqualifications | ||||||
| Name | DQ Information | |||||
| Chloe Selman S14 | Did Not Compete | |||||




