![]() |
|||||
| Results for Edlington SC | |||||
| Event 102: Girls 10yrs & Over 50m Butterfly |
|||||
| 11yrs Speeding Tickets | |||||
| Name | Entry Time | Race Time | Improvement | ||
| 4 | Holly Brookes | 44.25 | 39.81 | -4.44 | |
| 12yrs B Grade | |||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement |
| 2 | Katriona Millar | 39.85 | 39.41 | 4.5 | -0.44 |
| 13yrs C Grade | |||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement |
| 4 | Leanne Davis | 41.86 | 40.95 | 3.0 | -0.91 |
| Event 103: Boys 9yrs 50m Freestyle |
|||||
| Ungraded 9yrs | |||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement |
| 13 | Ewan Millar | 46.22 | 44.03 | -2.19 | |
| Event 105: Girls 10yrs & Over 100m Backstroke |
|||||
| 11yrs Speeding Tickets | |||||
| Name | Entry Time | Race Time | Improvement | ||
| 6 | Holly Brookes | 1:33.09 | 1:27.32 | -5.77 | |
| Event 106: Boys 9yrs 50m Breaststroke |
|||||
| Ungraded 9yrs | |||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement |
| 12 | Ewan Millar | 57.21 | 57.77 | +0.56 | |
| Event 108: Girls 10yrs & Over 50m Freestyle |
|||||
| 11yrs Speeding Tickets | |||||
| Name | Entry Time | Race Time | Improvement | ||
| 7 | Holly Brookes | 36.94 | 36.32 | -0.62 | |
| 12yrs Speeding Tickets | |||||
| Name | Entry Time | Race Time | Improvement | ||
| 1 | Katriona Millar | 35.13 | 34.04 | -1.09 | |
| 13yrs Speeding Tickets | |||||
| Name | Entry Time | Race Time | Improvement | ||
| 3 | Leanne Davis | 35.60 | 33.73 | -1.87 | |
| Event 109: Boys 9yrs 50m Butterfly |
|||||
| Ungraded 9yrs | |||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement |
| 14 | Ewan Millar | 1:00.57 | 1:12.08 | +11.51 | |
| Event 111: Girls 10yrs & Over 100m Breaststroke |
|||||
| 12yrs B Grade | |||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement |
| 2 | Katriona Millar | 1:35.19 | 1:35.80 | 5.0 | +0.61 |
| 13yrs C Grade | |||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement |
| 1 | Leanne Davis | 1:40.43 | 1:38.04 | 6.0 | -2.39 |
| Event 112: Boys 9yrs 50m Backstroke |
|||||
| Ungraded 9yrs | |||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement |
| 15 | Ewan Millar | 50.82 | 54.87 | +4.05 | |
| Event 201: Girls 11yrs & Over 200m Ind. Medley |
|||||
| 11yrs Speeding Tickets | |||||
| Name | Entry Time | Race Time | Improvement | ||
| 2 | Holly Brookes | 3:14.00 | 3:03.29 | -10.71 | |
| 12yrs B Grade | |||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement |
| 3 | Katriona Millar | 3:12.33 | 3:02.40 | 4.0 | -9.93 |
| 13yrs C Grade | |||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement |
| 2 | Leanne Davis | 3:12.33 | 3:15.15 | 5.0 | +2.82 |
| Event 204: Girls 10yrs & Over 50m Breaststroke |
|||||
| 12yrs B Grade | |||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement |
| 2 | Katriona Millar | 44.08 | 44.36 | 5.0 | +0.28 |
| 13yrs Speeding Tickets | |||||
| Name | Entry Time | Race Time | Improvement | ||
| 1 | Leanne Davis | 45.41 | 44.37 | -1.04 | |
| Event 207: Girls 10yrs & Over 100m Freestyle |
|||||
| 11yrs B Grade | |||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement |
| 4 | Holly Brookes | 1:19.35 | 1:21.29 | 3.0 | +1.94 |
| 12yrs B Grade | |||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement |
| 1 | Katriona Millar | 1:15.01 | 1:14.58 | 6.0 | -0.43 |
| 13yrs C Grade | |||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement |
| 4 | Leanne Davis | 1:19.94 | 1:19.37 | 3.0 | -0.57 |
| Event 210: Girls 10yrs & Over 50m Backstroke |
|||||
| 11yrs B Grade | |||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement |
| 4 | Holly Brookes | 41.70 | 42.93 | 3.0 | +1.23 |
| 12yrs B Grade | |||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement |
| 3 | Katriona Millar | 41.07 | 42.00 | 4.0 | +0.93 |
| 13yrs C Grade | |||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement |
| 7 | Leanne Davis | 43.45 | 42.98 | -0.47 | |




