![]() |
||||||
| Results for Kingston-upon-Hull SC | ||||||
| Event 101: Boys 11yrs & Over 200m Ind. Medley |
||||||
| 12yrs B Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 2 | Fionnbhar Downes | 3:13.44 | 3:16.01 | 5.0 | +2.57 | |
| 13yrs C Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 1 | Conor Downes | 3:17.29 | 3:08.74 | 6.0 | -8.55 | |
| Event 102: Girls 10yrs & Over 50m Butterfly |
||||||
| 12yrs C Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 7 | Fay Weston | 59.66 | 46.68 | -12.98 | ||
| 15yrs & Over C Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 3 | Laura Smith | 36.40 | 37.47 | 4.0 | +1.07 | |
| Event 104: Boys 10yrs & Over 50m Freestyle |
||||||
| 10yrs C Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 1 | Riley Downes | 56.07 | 51.21 | 6.0 | -4.86 | |
| 12yrs B Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 1 | Fionnbhar Downes | 35.18 | 34.79 | 6.0 | -0.39 | |
| 12yrs C Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 1 | William Taylor | 42.22 | 38.41 | 6.0 | -3.81 | |
| 13yrs Speeding Tickets | ||||||
| Name | Entry Time | Race Time | Improvement | |||
| 6 | Conor Downes | 35.17 | 34.08 | -1.09 | ||
| 14yrs Disqualifications | ||||||
| Name | DQ Information | |||||
| Aaron Jackson | Did Not Compete | |||||
| 15yrs & Over C Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 4 | Aaron Arksey | 31.45 | 30.15 | 3.0 | -1.30 | |
| 5 | Joe Weston | 35.42 | 34.87 | 2.0 | -0.55 | |
| 15yrs & Over Speeding Tickets | ||||||
| Name | Entry Time | Race Time | Improvement | |||
| 2 | Joseph Jackson | 27.67 | 27.04 | -0.63 | ||
| Event 105: Girls 10yrs & Over 100m Backstroke |
||||||
| 12yrs C Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 5 | Fay Weston | 1:55.44 | 1:53.72 | 2.0 | -1.72 | |
| 15yrs & Over C Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 2 | Laura Smith | 2:55.90 | 1:25.25 | 5.0 | -1:30.65 | |
| Event 107: Boys 10yrs & Over 100m Breaststroke |
||||||
| 10yrs Disqualifications | ||||||
| Name | DQ Information | |||||
| Riley Downes | 7.6 Did not touch at turn or finish with both hands, or touch simultaneous | |||||
| 12yrs C Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 4 | William Taylor | 2:40.37 | 1:58.53 | 3.0 | -41.84 | |
| 12yrs Speeding Tickets | ||||||
| Name | Entry Time | Race Time | Improvement | |||
| 1 | Fionnbhar Downes | 1:45.21 | 1:43.59 | -1.62 | ||
| 15yrs & Over C Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 2 | Aaron Arksey | 1:35.80 | 1:31.31 | 5.0 | -4.49 | |
| 3 | Joe Weston | 1:50.00 | 1:43.25 | 4.0 | -6.75 | |
| Event 108: Girls 10yrs & Over 50m Freestyle |
||||||
| 12yrs C Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 4 | Fay Weston | 43.73 | 42.72 | 3.0 | -1.01 | |
| 15yrs & Over C Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 2 | Laura Smith | 34.20 | 34.64 | 5.0 | +0.44 | |
| Event 110: Boys 10yrs & Over 50m Butterfly |
||||||
| 12yrs C Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 3 | Fionnbhar Downes | 42.25 | 42.92 | 4.0 | +0.67 | |
| 13yrs C Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 1 | Conor Downes | 42.73 | 43.03 | 6.0 | +0.30 | |
| 14yrs Disqualifications | ||||||
| Name | DQ Information | |||||
| Aaron Jackson | Did Not Compete | |||||
| 15yrs & Over C Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 2 | Joseph Jackson | 32.25 | 31.73 | 5.0 | -0.52 | |
| 5 | Aaron Arksey | 45.87 | 35.57 | 2.0 | -10.30 | |
| Event 111: Girls 10yrs & Over 100m Breaststroke |
||||||
| 14yrs Disqualifications | ||||||
| Name | DQ Information | |||||
| Rachel Mcmullen | Did Not Compete | |||||
| Event 113: Boys 10yrs & Over 100m Backstroke |
||||||
| 13yrs C Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 2 | Conor Downes | 1:32.88 | 1:28.65 | 5.0 | -4.23 | |
| 15yrs & Over C Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 4 | Aaron Arksey | 1:35.00 | 1:23.84 | 3.0 | -11.16 | |
| Event 201: Girls 11yrs & Over 200m Ind. Medley |
||||||
| 15yrs & Over C Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 2 | Laura Smith | 2:55.90 | 3:08.33 | 5.0 | +12.43 | |
| Event 202: Boys 10yrs & Over 50m Backstroke |
||||||
| 14yrs Disqualifications | ||||||
| Name | DQ Information | |||||
| Aaron Jackson | Did Not Compete | |||||
| 15yrs & Over C Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 4 | Joe Weston | NT | 46.31 | 3.0 | npt | |
| Event 207: Girls 10yrs & Over 100m Freestyle |
||||||
| 12yrs C Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 7 | Fay Weston | 1:51.00 | 1:36.76 | -14.24 | ||
| Event 208: Boys 10yrs & Over 50m Breaststroke |
||||||
| 15yrs & Over C Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 4 | Joe Weston | 48.01 | 48.28 | 3.0 | +0.27 | |
| Event 210: Girls 10yrs & Over 50m Backstroke |
||||||
| 12yrs C Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 10 | Fay Weston | 56.85 | 51.27 | -5.58 | ||
| 14yrs Disqualifications | ||||||
| Name | DQ Information | |||||
| Rachel Mcmullen | Did Not Compete | |||||
| Event 211: Boys 10yrs & Over 100m Freestyle |
||||||
| 12yrs C Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 2 | William Taylor | 1:43.28 | 1:32.89 | 5.0 | -10.39 | |
| 14yrs Disqualifications | ||||||
| Name | DQ Information | |||||
| Aaron Jackson | Did Not Compete | |||||
| 15yrs & Over B Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 1 | Joseph Jackson | 1:03.06 | 1:00.44 | 6.0 | -2.62 | |
| 15yrs & Over C Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 3 | Joe Weston | 1:26.00 | 1:23.68 | 4.0 | -2.32 | |
| Event 213: Girls 10yrs & Over 100m Butterfly |
||||||
| 12yrs C Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 6 | Fay Weston | 1:57.19 | 1:54.79 | 1.0 | -2.40 | |




