![]() |
||||||
| Results for New Earswick SC | ||||||
| Event 102: Girls 10yrs & Over 50m Butterfly |
||||||
| 11yrs B Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 1 | Katie Buchanan | 44.21 | 41.62 | 6.0 | -2.59 | |
| 12yrs Disqualifications | ||||||
| Name | DQ Information | |||||
| Victoria Kleanthous | Did Not Compete | |||||
| 13yrs C Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 5 | Steph Woodford | 41.00 | 41.24 | 2.0 | +0.24 | |
| 13yrs Speeding Tickets | ||||||
| Name | Entry Time | Race Time | Improvement | |||
| 1 | Georgia Taylor | 37.84 | 35.43 | -2.41 | ||
| 15yrs & Over C Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 2 | Sarah Graves | 36.00 | 36.73 | 5.0 | +0.73 | |
| Event 104: Boys 10yrs & Over 50m Freestyle |
||||||
| 12yrs C Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 6 | Robert Fox | 50.22 | 45.88 | 1.0 | -4.34 | |
| Event 108: Girls 10yrs & Over 50m Freestyle |
||||||
| 11yrs Speeding Tickets | ||||||
| Name | Entry Time | Race Time | Improvement | |||
| 9 | Katie Buchanan | 36.80 | 36.59 | -0.21 | ||
| 12yrs Disqualifications | ||||||
| Name | DQ Information | |||||
| Victoria Kleanthous | Did Not Compete | |||||
| 13yrs Speeding Tickets | ||||||
| Name | Entry Time | Race Time | Improvement | |||
| 1 | Georgia Taylor | 33.35 | 32.32 | -1.03 | ||
| 4 | Steph Woodford | 36.50 | 35.24 | -1.26 | ||
| 15yrs & Over C Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 1 | Sarah Graves | 32.57 | 32.86 | 6.0 | +0.29 | |
| Event 111: Girls 10yrs & Over 100m Breaststroke |
||||||
| 12yrs Speeding Tickets | ||||||
| Name | Entry Time | Race Time | Improvement | |||
| 1 | Ellie Mosey | 1:34.00 | 1:32.39 | -1.61 | ||
| 15yrs & Over C Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 1 | Sarah Graves | 1:28.17 | 1:37.67 | 6.0 | +9.50 | |
| Event 201: Girls 11yrs & Over 200m Ind. Medley |
||||||
| 12yrs B Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 4 | Ellie Mosey | 3:00.00 | 3:08.16 | 3.0 | +8.16 | |
| 15yrs & Over C Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 1 | Sarah Graves | 2:57.96 | 3:05.08 | 6.0 | +7.12 | |
| Event 204: Girls 10yrs & Over 50m Breaststroke |
||||||
| 11yrs Speeding Tickets | ||||||
| Name | Entry Time | Race Time | Improvement | |||
| 6 | Katie Buchanan | 51.55 | 50.13 | -1.42 | ||
| 12yrs B Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 1 | Ellie Mosey | 43.99 | 44.24 | 6.0 | +0.25 | |
| 12yrs Disqualifications | ||||||
| Name | DQ Information | |||||
| Victoria Kleanthous | Did Not Compete | |||||
| 13yrs B Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 1 | Georgia Taylor | 42.00 | 42.23 | 6.0 | +0.23 | |
| 13yrs C Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 4 | Steph Woodford | 44.50 | 46.78 | 3.0 | +2.28 | |
| 15yrs & Over B Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 1 | Sarah Graves | 39.00 | 42.46 | 6.0 | +3.46 | |
| Event 207: Girls 10yrs & Over 100m Freestyle |
||||||
| 12yrs Disqualifications | ||||||
| Name | DQ Information | |||||
| Victoria Kleanthous | Did Not Compete | |||||
| 13yrs B Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 1 | Georgia Taylor | 1:13.01 | 1:11.80 | 6.0 | -1.21 | |
| 13yrs C Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 1 | Steph Woodford | 1:17.00 | 1:16.24 | 6.0 | -0.76 | |
| 15yrs & Over B Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 1 | Sarah Graves | 1:07.65 | 1:16.44 | 6.0 | +8.79 | |
| Event 208: Boys 10yrs & Over 50m Breaststroke |
||||||
| 12yrs C Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 5 | Robert Fox | 56.66 | 57.17 | 2.0 | +0.51 | |
| Event 210: Girls 10yrs & Over 50m Backstroke |
||||||
| 11yrs B Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 3 | Katie Buchanan | 44.58 | 42.51 | 4.0 | -2.07 | |
| 12yrs B Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 5 | Ellie Mosey | 41.76 | 43.06 | 2.0 | +1.30 | |
| 12yrs Disqualifications | ||||||
| Name | DQ Information | |||||
| Victoria Kleanthous | Did Not Compete | |||||
| 13yrs B Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 3 | Georgia Taylor | 37.31 | 39.19 | 4.0 | +1.88 | |
| 13yrs C Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 5 | Steph Woodford | 42.00 | 41.45 | 2.0 | -0.55 | |
| 15yrs & Over C Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 1 | Sarah Graves | 39.53 | 40.96 | 6.0 | +1.43 | |




