![]() |
||||||
| Results for Rossington SC | ||||||
| Event 101: Boys 11yrs & Over 200m Ind. Medley |
||||||
| 12yrs Speeding Tickets | ||||||
| Name | Entry Time | Race Time | Improvement | |||
| 4 | Joshua Greenhalgh | 3:30.53 | 3:20.44 | -10.09 | ||
| 13yrs Speeding Tickets | ||||||
| Name | Entry Time | Race Time | Improvement | |||
| 1 | Aaron Walker | 3:10.88 | 2:48.27 | -22.61 | ||
| 14yrs C Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 1 | Jacob Greenhalgh | 3:10.87 | 3:01.14 | 6.0 | -9.73 | |
| 15yrs & Over B Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 2 | Andy Blacklock | 2:36.03 | 2:34.75 | 5.0 | -1.28 | |
| 15yrs & Over C Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 1 | Jason Atkinson | 2:48.20 | 2:41.45 | 6.0 | -6.75 | |
| Event 102: Girls 10yrs & Over 50m Butterfly |
||||||
| 10yrs B Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 5 | Katie Pendlebury | 48.59 | 46.56 | 2.0 | -2.03 | |
| 10yrs Speeding Tickets | ||||||
| Name | Entry Time | Race Time | Improvement | |||
| 1 | Caitlin Feirn | NT | 43.51 | npt | ||
| 11yrs Speeding Tickets | ||||||
| Name | Entry Time | Race Time | Improvement | |||
| 10 | Lauren Walker | 45.79 | 44.11 | -1.68 | ||
| 13yrs C Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 1 | Sasha Gaskell | 40.81 | 39.01 | 6.0 | -1.80 | |
| 7 | Lauren Pendlebury | 45.09 | 42.96 | -2.13 | ||
| 14yrs C Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 2 | Farrah Gaskell | 38.03 | 37.85 | 5.0 | -0.18 | |
| 4 | Shannon Allerton | 42.71 | 43.64 | 3.0 | +0.93 | |
| 15yrs & Over C Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 1 | Rebecca Warner | 34.79 | 36.50 | 6.0 | +1.71 | |
| Event 104: Boys 10yrs & Over 50m Freestyle |
||||||
| 10yrs Speeding Tickets | ||||||
| Name | Entry Time | Race Time | Improvement | |||
| 1 | Joshua Sellars | 40.81 | 36.91 | -3.90 | ||
| 10yrs Disqualifications | ||||||
| Name | DQ Information | |||||
| Lewis Jessop | Did Not Compete | |||||
| 12yrs B Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 4 | Joshua Greenhalgh | 37.65 | 37.09 | 3.0 | -0.56 | |
| 12yrs C Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 5 | Jacob Warner | 45.60 | 41.66 | 2.0 | -3.94 | |
| 13yrs Speeding Tickets | ||||||
| Name | Entry Time | Race Time | Improvement | |||
| 2 | Aaron Walker | 33.08 | 30.63 | -2.45 | ||
| 14yrs B Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 2 | Jacob Greenhalgh | 32.06 | 31.12 | 5.0 | -0.94 | |
| 15yrs & Over B Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 1 | Jason Atkinson | 28.06 | 27.53 | 6.0 | -0.53 | |
| Event 105: Girls 10yrs & Over 100m Backstroke |
||||||
| 10yrs Speeding Tickets | ||||||
| Name | Entry Time | Race Time | Improvement | |||
| 1 | Caitlin Feirn | 1:39.97 | 1:32.48 | -7.49 | ||
| 2 | Katie Pendlebury | 1:45.73 | 1:34.90 | -10.83 | ||
| 11yrs B Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 5 | Lauren Walker | 1:33.92 | 1:33.50 | 2.0 | -0.42 | |
| 13yrs C Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 5 | Sasha Gaskell | 1:36.95 | 1:32.09 | 2.0 | -4.86 | |
| 6 | Lauren Pendlebury | 1:37.32 | 1:34.02 | 1.0 | -3.30 | |
| 14yrs C Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 3 | Shannon Allerton | 1:27.30 | 1:32.61 | 4.0 | +5.31 | |
| 14yrs Speeding Tickets | ||||||
| Name | Entry Time | Race Time | Improvement | |||
| 1 | Farrah Gaskell | 1:25.77 | 1:21.39 | -4.38 | ||
| 15yrs & Over C Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 1 | Rebecca Warner | 1:20.77 | 1:21.84 | 6.0 | +1.07 | |
| Event 107: Boys 10yrs & Over 100m Breaststroke |
||||||
| 10yrs B Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 1 | Joshua Sellars | 1:58.34 | 1:54.25 | 6.0 | -4.09 | |
| 10yrs Speeding Tickets | ||||||
| Name | Entry Time | Race Time | Improvement | |||
| 2 | Lewis Jessop | NT | 1:55.18 | npt | ||
| 12yrs C Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 2 | Jacob Warner | NT | 1:54.61 | 5.0 | npt | |
| 12yrs Speeding Tickets | ||||||
| Name | Entry Time | Race Time | Improvement | |||
| 2 | Joshua Greenhalgh | 1:46.69 | 1:44.20 | -2.49 | ||
| 15yrs & Over B Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 2 | Jason Atkinson | 1:16.41 | 1:18.28 | 5.0 | +1.87 | |
| Event 108: Girls 10yrs & Over 50m Freestyle |
||||||
| 10yrs B Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 2 | Katie Pendlebury | 41.54 | 39.76 | 5.0 | -1.78 | |
| 10yrs C Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 2 | Leah Oliver | 49.19 | 44.85 | 5.0 | -4.34 | |
| 10yrs Speeding Tickets | ||||||
| Name | Entry Time | Race Time | Improvement | |||
| 1 | Caitlin Feirn | 42.67 | 37.51 | -5.16 | ||
| 11yrs B Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 3 | Lauren Walker | 40.16 | 37.92 | 4.0 | -2.24 | |
| 11yrs C Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 4 | Eva Clark | 45.75 | 41.93 | 3.0 | -3.82 | |
| 13yrs C Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 6 | Sasha Gaskell | 36.29 | 37.46 | 1.0 | +1.17 | |
| 9 | Lauren Pendlebury | 40.88 | 39.43 | -1.45 | ||
| 14yrs B Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 3 | Farrah Gaskell | 34.06 | 33.84 | 4.0 | -0.22 | |
| 14yrs C Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 4 | Shannon Allerton | 36.83 | 36.59 | 3.0 | -0.24 | |
| 14yrs Speeding Tickets | ||||||
| Name | Entry Time | Race Time | Improvement | |||
| 1 | Chelsea Eales | 34.70 | 34.25 | -0.45 | ||
| Event 110: Boys 10yrs & Over 50m Butterfly |
||||||
| 10yrs B Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 1 | Joshua Sellars | 44.84 | 45.14 | 6.0 | +0.30 | |
| 10yrs C Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 1 | Lewis Jessop | 1:04.16 | 1:05.08 | 6.0 | +0.92 | |
| 12yrs C Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 2 | Joshua Greenhalgh | 43.30 | 42.48 | 5.0 | -0.82 | |
| 13yrs Speeding Tickets | ||||||
| Name | Entry Time | Race Time | Improvement | |||
| 2 | Aaron Walker | 35.25 | 35.20 | -0.05 | ||
| 14yrs C Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 1 | Jacob Greenhalgh | 38.79 | 37.73 | 6.0 | -1.06 | |
| 15yrs & Over C Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 1 | Jason Atkinson | 31.85 | 31.60 | 6.0 | -0.25 | |
| Event 111: Girls 10yrs & Over 100m Breaststroke |
||||||
| 10yrs B Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 4 | Katie Pendlebury | 1:58.44 | 1:52.59 | 3.0 | -5.85 | |
| 13yrs C Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 5 | Lauren Pendlebury | 1:47.96 | 1:46.80 | 2.0 | -1.16 | |
| 6 | Sasha Gaskell | 1:48.80 | 1:48.62 | 1.0 | -0.18 | |
| 14yrs B Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 1 | Chelsea Eales | 1:31.14 | 1:33.57 | 6.0 | +2.43 | |
| 14yrs C Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 4 | Farrah Gaskell | 1:44.26 | 1:42.83 | 3.0 | -1.43 | |
| Event 113: Boys 10yrs & Over 100m Backstroke |
||||||
| 10yrs Speeding Tickets | ||||||
| Name | Entry Time | Race Time | Improvement | |||
| 1 | Joshua Sellars | 1:47.75 | 1:29.71 | -18.04 | ||
| 12yrs Speeding Tickets | ||||||
| Name | Entry Time | Race Time | Improvement | |||
| 2 | Joshua Greenhalgh | 1:34.59 | 1:31.24 | -3.35 | ||
| 14yrs C Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 1 | Jacob Greenhalgh | 1:19.60 | 1:19.51 | 6.0 | -0.09 | |
| 15yrs & Over C Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 1 | Jason Atkinson | 1:10.56 | 1:10.18 | 6.0 | -0.38 | |
| Event 201: Girls 11yrs & Over 200m Ind. Medley |
||||||
| 11yrs B Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 6 | Lauren Walker | 3:25.55 | 3:27.64 | 1.0 | +2.09 | |
| 13yrs C Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 3 | Sasha Gaskell | 3:29.41 | 3:17.40 | 4.0 | -12.01 | |
| 4 | Lauren Pendlebury | 3:34.73 | 3:28.34 | 3.0 | -6.39 | |
| 14yrs C Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 2 | Farrah Gaskell | 3:14.64 | 2:59.73 | 5.0 | -14.91 | |
| 4 | Chelsea Eales | 3:55.22 | 3:00.71 | 3.0 | -54.51 | |
| 14yrs Disqualifications | ||||||
| Name | DQ Information | |||||
| Shannon Allerton | Did Not Compete | |||||
| Event 202: Boys 10yrs & Over 50m Backstroke |
||||||
| 10yrs B Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 2 | Lewis Jessop | 51.21 | 48.46 | 5.0 | -2.75 | |
| 10yrs Speeding Tickets | ||||||
| Name | Entry Time | Race Time | Improvement | |||
| 1 | Joshua Sellars | 45.93 | 41.77 | -4.16 | ||
| 12yrs B Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 3 | Joshua Greenhalgh | 42.15 | 42.82 | 4.0 | +0.67 | |
| 13yrs Speeding Tickets | ||||||
| Name | Entry Time | Race Time | Improvement | |||
| 1 | Aaron Walker | 42.50 | 39.01 | -3.49 | ||
| 14yrs B Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 4 | Jacob Greenhalgh | 36.69 | 36.80 | 3.0 | +0.11 | |
| 15yrs & Over B Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 1 | Jason Atkinson | 32.30 | 31.55 | 6.0 | -0.75 | |
| Event 204: Girls 10yrs & Over 50m Breaststroke |
||||||
| 10yrs B Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 4 | Katie Pendlebury | 53.87 | 52.37 | 3.0 | -1.50 | |
| 9 | Caitlin Feirn | 55.47 | 54.01 | -1.46 | ||
| 10yrs Disqualifications | ||||||
| Name | DQ Information | |||||
| Leah Oliver | 7.4 Leg movements not simultaneous (alternating leg movement) | |||||
| 11yrs B Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 10 | Lauren Walker | 50.97 | 53.21 | +2.24 | ||
| 11yrs C Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 7 | Eva Clark | 1:02.59 | 59.33 | -3.26 | ||
| 13yrs C Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 7 | Lauren Pendlebury | 48.40 | 49.02 | +0.62 | ||
| 8 | Sasha Gaskell | 49.16 | 51.04 | +1.88 | ||
| 14yrs C Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 4 | Farrah Gaskell | 45.25 | 46.28 | 3.0 | +1.03 | |
| 6 | Shannon Allerton | 48.48 | 48.87 | 1.0 | +0.39 | |
| 14yrs Speeding Tickets | ||||||
| Name | Entry Time | Race Time | Improvement | |||
| 1 | Chelsea Eales | 40.45 | 39.39 | -1.06 | ||
| 15yrs & Over C Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 1 | Rebecca Warner | 43.90 | 43.49 | 6.0 | -0.41 | |
| Event 205: Boys 10yrs & Over 100m Butterfly |
||||||
| 10yrs B Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 1 | Joshua Sellars | 1:49.22 | 1:44.88 | 6.0 | -4.34 | |
| 12yrs C Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 1 | Joshua Greenhalgh | 1:38.48 | 1:45.36 | 6.0 | +6.88 | |
| 14yrs Disqualifications | ||||||
| Name | DQ Information | |||||
| Jacob Greenhalgh | Did Not Compete | |||||
| 15yrs & Over Speeding Tickets | ||||||
| Name | Entry Time | Race Time | Improvement | |||
| 1 | Andy Blacklock | 1:09.33 | 1:06.92 | -2.41 | ||
| 15yrs & Over Disqualifications | ||||||
| Name | DQ Information | |||||
| Jason Atkinson | Did Not Compete | |||||
| Event 207: Girls 10yrs & Over 100m Freestyle |
||||||
| 10yrs B Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 2 | Caitlin Feirn | 1:35.88 | 1:30.06 | 5.0 | -5.82 | |
| 5 | Katie Pendlebury | 1:34.67 | 1:32.40 | 2.0 | -2.27 | |
| 10yrs C Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 5 | Leah Oliver | NT | 1:56.29 | 2.0 | npt | |
| 13yrs C Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 7 | Sasha Gaskell | 1:24.36 | 1:22.95 | -1.41 | ||
| 9 | Lauren Pendlebury | 1:34.57 | 1:31.06 | -3.51 | ||
| 14yrs C Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 2 | Farrah Gaskell | 1:15.70 | 1:15.24 | 5.0 | -0.46 | |
| 4 | Chelsea Eales | 1:15.94 | 1:18.36 | 3.0 | +2.42 | |
| 15yrs & Over C Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 2 | Rebecca Warner | 1:13.54 | 1:18.09 | 5.0 | +4.55 | |
| Event 208: Boys 10yrs & Over 50m Breaststroke |
||||||
| 10yrs B Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 2 | Lewis Jessop | 57.74 | 52.88 | 5.0 | -4.86 | |
| 3 | Joshua Sellars | 56.85 | 53.94 | 4.0 | -2.91 | |
| 12yrs B Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 2 | Joshua Greenhalgh | 47.98 | 50.30 | 5.0 | +2.32 | |
| 12yrs C Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 1 | Jacob Warner | 48.55 | 49.91 | 6.0 | +1.36 | |
| 13yrs B Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 2 | Aaron Walker | 42.63 | 42.73 | 5.0 | +0.10 | |
| 14yrs C Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 2 | Jacob Greenhalgh | 43.75 | 43.10 | 5.0 | -0.65 | |
| 15yrs & Over Speeding Tickets | ||||||
| Name | Entry Time | Race Time | Improvement | |||
| 1 | Jason Atkinson | 34.27 | 34.02 | -0.25 | ||
| Event 210: Girls 10yrs & Over 50m Backstroke |
||||||
| 10yrs C Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 3 | Leah Oliver | 56.17 | 51.97 | 4.0 | -4.20 | |
| 10yrs Speeding Tickets | ||||||
| Name | Entry Time | Race Time | Improvement | |||
| 1 | Caitlin Feirn | 46.12 | 42.23 | -3.89 | ||
| 2 | Katie Pendlebury | 45.17 | 43.47 | -1.70 | ||
| 11yrs B Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 7 | Lauren Walker | 43.86 | 44.17 | +0.31 | ||
| 11yrs C Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 7 | Eva Clark | 58.03 | 53.94 | -4.09 | ||
| 13yrs C Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 8 | Sasha Gaskell | 43.50 | 43.40 | -0.10 | ||
| 9 | Lauren Pendlebury | 43.34 | 43.53 | +0.19 | ||
| 14yrs B Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 1 | Farrah Gaskell | 38.36 | 38.78 | 6.0 | +0.42 | |
| 14yrs C Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 1 | Chelsea Eales | 40.33 | 40.37 | 6.0 | +0.04 | |
| Event 211: Boys 10yrs & Over 100m Freestyle |
||||||
| 10yrs Speeding Tickets | ||||||
| Name | Entry Time | Race Time | Improvement | |||
| 2 | Joshua Sellars | 1:31.87 | 1:26.26 | -5.61 | ||
| 12yrs Disqualifications | ||||||
| Name | DQ Information | |||||
| Joshua Greenhalgh | Did Not Compete | |||||
| 14yrs C Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 1 | Jacob Greenhalgh | 1:11.16 | 1:10.06 | 6.0 | -1.10 | |
| 15yrs & Over B Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 4 | Jason Atkinson | 1:03.02 | 1:04.69 | 3.0 | +1.67 | |
| 15yrs & Over Speeding Tickets | ||||||
| Name | Entry Time | Race Time | Improvement | |||
| 1 | Andy Blacklock | 1:00.58 | 59.91 | -0.67 | ||
| Event 213: Girls 10yrs & Over 100m Butterfly |
||||||
| 10yrs C Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 5 | Katie Pendlebury | 2:01.45 | 1:59.50 | 2.0 | -1.95 | |
| 13yrs C Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 6 | Sasha Gaskell | 1:38.40 | 1:41.01 | 1.0 | +2.61 | |
| 7 | Lauren Pendlebury | 1:44.54 | 1:47.74 | +3.20 | ||
| 14yrs C Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 3 | Farrah Gaskell | 1:36.49 | 1:30.89 | 4.0 | -5.60 | |




