![]() |
||||||
| Results for Rothwell & District SC | ||||||
| Event 101: Boys 11yrs & Over 200m Ind. Medley |
||||||
| 14yrs B Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 1 | Ashley Woellner | 2:49.90 | 2:46.86 | 6.0 | -3.04 | |
| 14yrs Speeding Tickets | ||||||
| Name | Entry Time | Race Time | Improvement | |||
| 1 | Jonathan Hitchen | 3:08.62 | 2:46.05 | -22.57 | ||
| Event 102: Girls 10yrs & Over 50m Butterfly |
||||||
| 10yrs B Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 4 | Erin Carroll | 45.88 | 45.62 | 3.0 | -0.26 | |
| 10yrs Disqualifications | ||||||
| Name | DQ Information | |||||
| Katie-lou White | Did Not Compete | |||||
| Courtney Leathley | Did Not Compete | |||||
| 11yrs C Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 3 | Jordan Perkins | 48.06 | 45.26 | 4.0 | -2.80 | |
| 14yrs C Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 1 | Bethany Perkins | 39.13 | 37.45 | 6.0 | -1.68 | |
| Event 103: Boys 9yrs 50m Freestyle |
||||||
| Ungraded 9yrs | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 1 | Euan Cowan | 36.11 | 34.90 | 6.0 | -1.21 | |
| Event 104: Boys 10yrs & Over 50m Freestyle |
||||||
| 12yrs C Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 4 | Thomas Clark | 41.87 | 40.96 | 3.0 | -0.91 | |
| 14yrs B Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 1 | Ashley Woellner | 30.47 | 30.64 | 6.0 | +0.17 | |
| Event 105: Girls 10yrs & Over 100m Backstroke |
||||||
| 14yrs C Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 2 | Bethany Perkins | 1:27.56 | 1:27.06 | 5.0 | -0.50 | |
| Event 106: Boys 9yrs 50m Breaststroke |
||||||
| Ungraded 9yrs | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 2 | Euan Cowan | 49.40 | 47.66 | 5.0 | -1.74 | |
| Event 107: Boys 10yrs & Over 100m Breaststroke |
||||||
| 14yrs C Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 1 | Ashley Woellner | 1:30.01 | 1:32.63 | 6.0 | +2.62 | |
| 14yrs Speeding Tickets | ||||||
| Name | Entry Time | Race Time | Improvement | |||
| 2 | Jonathan Hitchen | 1:33.56 | 1:26.04 | -7.52 | ||
| Event 108: Girls 10yrs & Over 50m Freestyle |
||||||
| 10yrs B Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 9 | Erin Carroll | 41.67 | 44.11 | +2.44 | ||
| 10yrs Disqualifications | ||||||
| Name | DQ Information | |||||
| Katie-lou White | Did Not Compete | |||||
| 11yrs B Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 1 | Jordan Perkins | 38.21 | 37.21 | 6.0 | -1.00 | |
| 14yrs B Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 2 | Bethany Perkins | 33.77 | 33.28 | 5.0 | -0.49 | |
| Event 109: Boys 9yrs 50m Butterfly |
||||||
| Ungraded 9yrs | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 2 | Euan Cowan | 42.27 | 41.39 | 5.0 | -0.88 | |
| Event 110: Boys 10yrs & Over 50m Butterfly |
||||||
| 14yrs B Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 1 | Ashley Woellner | 34.86 | 35.18 | 6.0 | +0.32 | |
| 14yrs Speeding Tickets | ||||||
| Name | Entry Time | Race Time | Improvement | |||
| 2 | Jonathan Hitchen | 37.16 | 35.46 | -1.70 | ||
| Event 111: Girls 10yrs & Over 100m Breaststroke |
||||||
| 10yrs B Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 7 | Erin Carroll | 2:01.83 | 1:58.13 | -3.70 | ||
| 10yrs Disqualifications | ||||||
| Name | DQ Information | |||||
| Courtney Leathley | Did Not Compete | |||||
| 11yrs Speeding Tickets | ||||||
| Name | Entry Time | Race Time | Improvement | |||
| 2 | Jordan Perkins | 1:48.34 | 1:40.01 | -8.33 | ||
| 14yrs B Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 3 | Bethany Perkins | 1:31.10 | 1:34.23 | 4.0 | +3.13 | |
| Event 112: Boys 9yrs 50m Backstroke |
||||||
| Ungraded 9yrs | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 1 | Euan Cowan | 41.45 | 40.14 | 6.0 | -1.31 | |
| Event 113: Boys 10yrs & Over 100m Backstroke |
||||||
| 14yrs C Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 3 | Ashley Woellner | 1:19.43 | 1:23.79 | 4.0 | +4.36 | |
| Event 201: Girls 11yrs & Over 200m Ind. Medley |
||||||
| 11yrs B Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 3 | Jordan Perkins | 3:16.80 | 3:17.40 | 4.0 | +0.60 | |
| 14yrs C Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 3 | Bethany Perkins | 3:12.67 | 3:00.16 | 4.0 | -12.51 | |
| Event 202: Boys 10yrs & Over 50m Backstroke |
||||||
| 12yrs C Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 2 | Thomas Clark | 48.41 | 50.89 | 5.0 | +2.48 | |
| 14yrs B Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 3 | Ashley Woellner | 36.43 | 36.16 | 4.0 | -0.27 | |
| 14yrs C Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 2 | Jonathan Hitchen | 41.16 | 39.28 | 5.0 | -1.88 | |
| Event 204: Girls 10yrs & Over 50m Breaststroke |
||||||
| 10yrs B Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 12 | Erin Carroll | 53.90 | 55.37 | +1.47 | ||
| 10yrs Disqualifications | ||||||
| Name | DQ Information | |||||
| Katie-lou White | Did Not Compete | |||||
| 11yrs B Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 2 | Jordan Perkins | 48.90 | 47.58 | 5.0 | -1.32 | |
| 14yrs C Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 1 | Bethany Perkins | 44.29 | 43.48 | 6.0 | -0.81 | |
| Event 205: Boys 10yrs & Over 100m Butterfly |
||||||
| 14yrs C Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 1 | Ashley Woellner | 1:17.81 | 1:19.43 | 6.0 | +1.62 | |
| Event 207: Girls 10yrs & Over 100m Freestyle |
||||||
| 10yrs C Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 1 | Erin Carroll | 1:43.41 | 1:38.99 | 6.0 | -4.42 | |
| 11yrs B Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 7 | Jordan Perkins | 1:26.40 | 1:22.79 | -3.61 | ||
| 14yrs B Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 1 | Bethany Perkins | 1:13.10 | 1:16.02 | 6.0 | +2.92 | |
| Event 208: Boys 10yrs & Over 50m Breaststroke |
||||||
| 12yrs C Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 4 | Thomas Clark | 56.87 | 56.75 | 3.0 | -0.12 | |
| 14yrs B Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 2 | Jonathan Hitchen | 40.31 | 40.48 | 5.0 | +0.17 | |
| Event 210: Girls 10yrs & Over 50m Backstroke |
||||||
| 10yrs Speeding Tickets | ||||||
| Name | Entry Time | Race Time | Improvement | |||
| 5 | Erin Carroll | 51.95 | 48.67 | -3.28 | ||
| 10yrs Disqualifications | ||||||
| Name | DQ Information | |||||
| Katie-lou White | Did Not Compete | |||||
| Courtney Leathley | Did Not Compete | |||||
| 11yrs Speeding Tickets | ||||||
| Name | Entry Time | Race Time | Improvement | |||
| 6 | Jordan Perkins | 45.80 | 45.54 | -0.26 | ||
| 14yrs C Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 2 | Bethany Perkins | 41.89 | 41.68 | 5.0 | -0.21 | |
| Event 211: Boys 10yrs & Over 100m Freestyle |
||||||
| 12yrs C Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 5 | Thomas Clark | 1:35.24 | 1:38.11 | 2.0 | +2.87 | |
| 14yrs B Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 2 | Ashley Woellner | 1:08.04 | 1:06.67 | 5.0 | -1.37 | |
| 4 | Jonathan Hitchen | 1:09.07 | 1:08.78 | 3.0 | -0.29 | |
| Event 213: Girls 10yrs & Over 100m Butterfly |
||||||
| 10yrs Disqualifications | ||||||
| Name | DQ Information | |||||
| Erin Carroll | 8.2 Arms not brought forward together | |||||
| 14yrs C Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 2 | Bethany Perkins | 1:29.78 | 1:29.86 | 5.0 | +0.08 | |




