![]() |
||||||
| Results for South Axholme Sharks SC | ||||||
| Event 102: Girls 10yrs & Over 50m Butterfly |
||||||
| 10yrs B Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 6 | Samantha Cook | 45.64 | 46.63 | 1.0 | +0.99 | |
| 10yrs C Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 7 | Lauren Jarvis | 56.07 | 52.91 | -3.16 | ||
| 11yrs Speeding Tickets | ||||||
| Name | Entry Time | Race Time | Improvement | |||
| 1 | Caragh Chambers-hey | 40.40 | 38.13 | -2.27 | ||
| 3 | Sophie Hame | 40.50 | 38.82 | -1.68 | ||
| 13yrs C Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 2 | Lisa Goodwin | 41.06 | 39.55 | 5.0 | -1.51 | |
| 13yrs Speeding Tickets | ||||||
| Name | Entry Time | Race Time | Improvement | |||
| 4 | Lucy Goodwin | 36.13 | 35.91 | -0.22 | ||
| Event 105: Girls 10yrs & Over 100m Backstroke |
||||||
| 11yrs Speeding Tickets | ||||||
| Name | Entry Time | Race Time | Improvement | |||
| 1 | Caragh Chambers-hey | 1:28.67 | 1:21.33 | -7.34 | ||
| 5 | Sophie Hame | 1:29.01 | 1:26.58 | -2.43 | ||
| Event 108: Girls 10yrs & Over 50m Freestyle |
||||||
| 10yrs B Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 3 | Samantha Cook | 41.54 | 40.91 | 4.0 | -0.63 | |
| 4 | Lauren Jarvis | 43.38 | 40.99 | 3.0 | -2.39 | |
| 11yrs Speeding Tickets | ||||||
| Name | Entry Time | Race Time | Improvement | |||
| 1 | Sophie Hame | 36.73 | 33.52 | -3.21 | ||
| 2 | Caragh Chambers-hey | 36.73 | 34.69 | -2.04 | ||
| 13yrs B Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 1 | Lucy Goodwin | 33.31 | 33.31 | 6.0 | +0.00 | |
| 13yrs C Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 1 | Lisa Goodwin | 35.44 | 35.57 | 6.0 | +0.13 | |
| Event 111: Girls 10yrs & Over 100m Breaststroke |
||||||
| 10yrs B Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 6 | Samantha Cook | 1:59.98 | 1:56.42 | 1.0 | -3.56 | |
| 11yrs Speeding Tickets | ||||||
| Name | Entry Time | Race Time | Improvement | |||
| 5 | Sophie Hame | 1:40.92 | 1:40.79 | -0.13 | ||
| Event 201: Girls 11yrs & Over 200m Ind. Medley |
||||||
| 11yrs Speeding Tickets | ||||||
| Name | Entry Time | Race Time | Improvement | |||
| 1 | Sophie Hame | 3:12.22 | 2:59.52 | -12.70 | ||
| 13yrs Speeding Tickets | ||||||
| Name | Entry Time | Race Time | Improvement | |||
| 4 | Lucy Goodwin | NT | 2:57.71 | npt | ||
| Event 203: Girls 9yrs 50m Breaststroke |
||||||
| Ungraded 9yrs | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 21 | Laura Crow | 1:03.75 | 1:07.95 | +4.20 | ||
| Event 204: Girls 10yrs & Over 50m Breaststroke |
||||||
| 10yrs B Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 11 | Samantha Cook | 53.04 | 55.02 | +1.98 | ||
| 10yrs Speeding Tickets | ||||||
| Name | Entry Time | Race Time | Improvement | |||
| 6 | Lauren Jarvis | 58.56 | 55.26 | -3.30 | ||
| 11yrs B Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 8 | Caragh Chambers-hey | 48.02 | 49.80 | +1.78 | ||
| 11yrs Speeding Tickets | ||||||
| Name | Entry Time | Race Time | Improvement | |||
| 4 | Sophie Hame | 47.00 | 46.83 | -0.17 | ||
| 13yrs B Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 4 | Lucy Goodwin | 43.09 | 44.55 | 3.0 | +1.46 | |
| 13yrs C Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 3 | Lisa Goodwin | 47.19 | 46.70 | 4.0 | -0.49 | |
| Event 206: Girls 9yrs 50m Freestyle |
||||||
| Ungraded 9yrs | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 19 | Laura Crow | 49.51 | 59.01 | +9.50 | ||
| Event 207: Girls 10yrs & Over 100m Freestyle |
||||||
| 10yrs B Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 7 | Samantha Cook | 1:35.74 | 1:38.50 | +2.76 | ||
| 11yrs Speeding Tickets | ||||||
| Name | Entry Time | Race Time | Improvement | |||
| 1 | Sophie Hame | 1:19.14 | 1:13.28 | -5.86 | ||
| 5 | Caragh Chambers-hey | 1:19.14 | 1:18.26 | -0.88 | ||
| 13yrs C Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 6 | Lisa Goodwin | 1:21.24 | 1:22.68 | 1.0 | +1.44 | |
| Event 209: Girls 9yrs 50m Backstroke |
||||||
| Ungraded 9yrs | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 14 | Laura Crow | 52.62 | 57.17 | +4.55 | ||
| Event 210: Girls 10yrs & Over 50m Backstroke |
||||||
| 10yrs Speeding Tickets | ||||||
| Name | Entry Time | Race Time | Improvement | |||
| 4 | Lauren Jarvis | NT | 47.56 | npt | ||
| 11yrs Speeding Tickets | ||||||
| Name | Entry Time | Race Time | Improvement | |||
| 1 | Caragh Chambers-hey | 41.64 | 36.72 | -4.92 | ||
| 3 | Sophie Hame | 43.00 | 40.66 | -2.34 | ||
| 13yrs B Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 1 | Lucy Goodwin | 39.47 | 37.88 | 6.0 | -1.59 | |
| 13yrs C Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 3 | Lisa Goodwin | 43.28 | 41.04 | 4.0 | -2.24 | |
| Event 212: Girls 9yrs 50m Butterfly |
||||||
| 9yrs Disqualifications | ||||||
| Name | DQ Information | |||||
| Laura Crow | 8.2 Arms not brought forward together | |||||
| Event 213: Girls 10yrs & Over 100m Butterfly |
||||||
| 10yrs C Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 4 | Samantha Cook | 1:51.09 | 1:57.54 | 3.0 | +6.45 | |
| 11yrs B Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 2 | Sophie Hame | 1:29.30 | 1:30.24 | 5.0 | +0.94 | |
| 13yrs B Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 2 | Lucy Goodwin | 1:21.09 | 1:26.87 | 5.0 | +5.78 | |




