![]() |
||||||
| Results for South Holderness SC | ||||||
| Event 101: Boys 11yrs & Over 200m Ind. Medley |
||||||
| 15yrs & Over Speeding Tickets | ||||||
| Name | Entry Time | Race Time | Improvement | |||
| 1 | Tom Clark | 2:28.10 | 2:27.37 | -0.73 | ||
| Event 102: Girls 10yrs & Over 50m Butterfly |
||||||
| 10yrs Disqualifications | ||||||
| Name | DQ Information | |||||
| Harriet Copley | Did Not Compete | |||||
| 11yrs C Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 8 | Bethany Colclough | 1:00.00 | 50.75 | -9.25 | ||
| 12yrs C Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 4 | Gebrielle Butler | 49.09 | 43.87 | 3.0 | -5.22 | |
| 12yrs Disqualifications | ||||||
| Name | DQ Information | |||||
| Laura Copley | Did Not Compete | |||||
| 13yrs C Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 3 | Paige Rodmell | 38.43 | 39.94 | 4.0 | +1.51 | |
| 15yrs & Over B Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 1 | Samantha Billany | 33.62 | 34.22 | 6.0 | +0.60 | |
| Event 103: Boys 9yrs 50m Freestyle |
||||||
| Ungraded 9yrs | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 5 | Matthew Longhorn | 40.85 | 37.76 | 2.0 | -3.09 | |
| Event 104: Boys 10yrs & Over 50m Freestyle |
||||||
| 10yrs B Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 1 | Jordan Wearmouth | 45.97 | 40.99 | 6.0 | -4.98 | |
| 14yrs C Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 1 | Thomas Longhorn | 33.54 | 32.77 | 6.0 | -0.77 | |
| 15yrs & Over C Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 2 | Adam Rodmell | 29.20 | 29.32 | 5.0 | +0.12 | |
| Event 105: Girls 10yrs & Over 100m Backstroke |
||||||
| 12yrs B Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 2 | Gebrielle Butler | 1:27.59 | 1:28.84 | 5.0 | +1.25 | |
| 13yrs B Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 1 | Jennifer Billany | 1:23.75 | 1:20.91 | 6.0 | -2.84 | |
| 13yrs C Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 4 | Paige Rodmell | 1:28.90 | 1:30.38 | 3.0 | +1.48 | |
| Event 106: Boys 9yrs 50m Breaststroke |
||||||
| Ungraded 9yrs | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 14 | Matthew Longhorn | 59.47 | 58.12 | -1.35 | ||
| Event 107: Boys 10yrs & Over 100m Breaststroke |
||||||
| 14yrs C Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 2 | Thomas Longhorn | 1:41.13 | 1:39.68 | 5.0 | -1.45 | |
| 15yrs & Over B Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 1 | Tom Clark | 1:14.90 | 1:16.19 | 6.0 | +1.29 | |
| 3 | Adam Rodmell | 1:17.40 | 1:19.91 | 4.0 | +2.51 | |
| Event 108: Girls 10yrs & Over 50m Freestyle |
||||||
| 11yrs C Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 6 | Bethany Colclough | 46.00 | 42.45 | 1.0 | -3.55 | |
| 13yrs C Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 5 | Paige Rodmell | 35.80 | 37.08 | 2.0 | +1.28 | |
| 13yrs Speeding Tickets | ||||||
| Name | Entry Time | Race Time | Improvement | |||
| 2 | Jennifer Billany | 36.99 | 33.19 | -3.80 | ||
| 15yrs & Over Speeding Tickets | ||||||
| Name | Entry Time | Race Time | Improvement | |||
| 1 | Samantha Billany | 32.76 | 32.30 | -0.46 | ||
| Event 110: Boys 10yrs & Over 50m Butterfly |
||||||
| 15yrs & Over C Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 4 | Adam Rodmell | 32.70 | 33.63 | 3.0 | +0.93 | |
| Event 111: Girls 10yrs & Over 100m Breaststroke |
||||||
| 10yrs Disqualifications | ||||||
| Name | DQ Information | |||||
| Harriet Copley | Did Not Compete | |||||
| 11yrs C Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 6 | Bethany Colclough | 2:04.00 | 2:04.49 | 1.0 | +0.49 | |
| 12yrs C Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 8 | Gebrielle Butler | 1:49.07 | 1:48.80 | -0.27 | ||
| 12yrs Disqualifications | ||||||
| Name | DQ Information | |||||
| Laura Copley | Did Not Compete | |||||
| Event 112: Boys 9yrs 50m Backstroke |
||||||
| Ungraded 9yrs | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 4 | Matthew Longhorn | 47.46 | 45.91 | 3.0 | -1.55 | |
| Event 113: Boys 10yrs & Over 100m Backstroke |
||||||
| 10yrs B Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 1 | Jordan Wearmouth | 1:50.68 | 1:40.21 | 6.0 | -10.47 | |
| 15yrs & Over C Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 2 | Adam Rodmell | 1:13.10 | 1:15.16 | 5.0 | +2.06 | |
| Event 201: Girls 11yrs & Over 200m Ind. Medley |
||||||
| 11yrs C Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 2 | Bethany Colclough | 4:09.00 | 3:49.57 | 5.0 | -19.43 | |
| 12yrs B Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 2 | Laura Copley | 2:59.78 | 3:02.28 | 5.0 | +2.50 | |
| 14yrs Disqualifications | ||||||
| Name | DQ Information | |||||
| Chloe Nettleton | Did Not Compete | |||||
| Event 202: Boys 10yrs & Over 50m Backstroke |
||||||
| 10yrs B Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 3 | Jordan Wearmouth | 51.74 | 48.75 | 4.0 | -2.99 | |
| 14yrs C Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 3 | Thomas Longhorn | 44.50 | 42.11 | 4.0 | -2.39 | |
| 15yrs & Over C Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 3 | Adam Rodmell | 33.70 | 35.24 | 4.0 | +1.54 | |
| Event 203: Girls 9yrs 50m Breaststroke |
||||||
| Ungraded 9yrs | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 11 | Isabel Chalmers | 59.00 | 57.50 | -1.50 | ||
| 17 | Megan Wall | 1:04.11 | 1:01.17 | -2.94 | ||
| Event 204: Girls 10yrs & Over 50m Breaststroke |
||||||
| 10yrs Speeding Tickets | ||||||
| Name | Entry Time | Race Time | Improvement | |||
| 3 | Harriet Copley | 50.98 | 49.43 | -1.55 | ||
| 12yrs B Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 3 | Laura Copley | 43.88 | 45.55 | 4.0 | +1.67 | |
| 12yrs C Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 3 | Gebrielle Butler | 51.44 | 49.51 | 4.0 | -1.93 | |
| 13yrs C Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 5 | Paige Rodmell | 44.50 | 47.51 | 2.0 | +3.01 | |
| Event 205: Boys 10yrs & Over 100m Butterfly |
||||||
| 15yrs & Over B Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 1 | Adam Rodmell | 1:08.00 | 1:17.98 | 6.0 | +9.98 | |
| Event 206: Girls 9yrs 50m Freestyle |
||||||
| Ungraded 9yrs | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 5 | Megan Wall | 44.47 | 43.04 | 2.0 | -1.43 | |
| 12 | Isabel Chalmers | 44.60 | 46.27 | +1.67 | ||
| Event 207: Girls 10yrs & Over 100m Freestyle |
||||||
| 11yrs C Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 5 | Bethany Colclough | 1:40.00 | 1:34.63 | 2.0 | -5.37 | |
| 13yrs C Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 2 | Jennifer Billany | 1:15.99 | 1:17.32 | 5.0 | +1.33 | |
| 15yrs & Over C Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 1 | Samantha Billany | 1:12.56 | 1:11.32 | 6.0 | -1.24 | |
| Event 208: Boys 10yrs & Over 50m Breaststroke |
||||||
| 10yrs C Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 1 | Jordan Wearmouth | 1:21.99 | 1:03.10 | 6.0 | -18.89 | |
| 14yrs C Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 5 | Thomas Longhorn | 45.30 | 44.80 | 2.0 | -0.50 | |
| 15yrs & Over B Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 1 | Adam Rodmell | 34.93 | 35.84 | 6.0 | +0.91 | |
| Event 209: Girls 9yrs 50m Backstroke |
||||||
| Ungraded 9yrs | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 8 | Megan Wall | 57.46 | 52.16 | -5.30 | ||
| 11 | Isabel Chalmers | 52.78 | 53.79 | +1.01 | ||
| Event 210: Girls 10yrs & Over 50m Backstroke |
||||||
| 12yrs Speeding Tickets | ||||||
| Name | Entry Time | Race Time | Improvement | |||
| 4 | Gebrielle Butler | 43.82 | 41.57 | -2.25 | ||
| 13yrs B Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 2 | Jennifer Billany | 38.65 | 38.80 | 5.0 | +0.15 | |
| 13yrs C Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 10 | Paige Rodmell | 40.22 | 44.03 | +3.81 | ||
| Event 211: Boys 10yrs & Over 100m Freestyle |
||||||
| 10yrs Speeding Tickets | ||||||
| Name | Entry Time | Race Time | Improvement | |||
| 3 | Jordan Wearmouth | 1:44.31 | 1:36.50 | -7.81 | ||
| 14yrs C Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 2 | Thomas Longhorn | 1:12.13 | 1:15.40 | 5.0 | +3.27 | |
| 15yrs & Over C Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 2 | Adam Rodmell | 1:04.70 | 1:06.70 | 5.0 | +2.00 | |
| Event 212: Girls 9yrs 50m Butterfly |
||||||
| Ungraded 9yrs | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 6 | Megan Wall | 58.10 | 52.21 | 1.0 | -5.89 | |
| 12 | Isabel Chalmers | 1:04.58 | 1:00.64 | -3.94 | ||
| Event 213: Girls 10yrs & Over 100m Butterfly |
||||||
| 11yrs Disqualifications | ||||||
| Name | DQ Information | |||||
| Georgina Nettleton | Did Not Compete | |||||
| 12yrs C Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 5 | Gebrielle Butler | 1:45.85 | 1:47.47 | 2.0 | +1.62 | |
| 12yrs Disqualifications | ||||||
| Name | DQ Information | |||||
| Laura Copley | Did Not Compete | |||||
| 13yrs Disqualifications | ||||||
| Name | DQ Information | |||||
| Paige Rodmell | Did Not Compete | |||||
| 15yrs & Over C Grade | ||||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement | |
| 1 | Samantha Billany | 1:17.87 | 1:19.14 | 6.0 | +1.27 | |




