![]() |
|||||
| Results for South Hunsley SC | |||||
| Event 101: Boys 11yrs & Over 200m Ind. Medley |
|||||
| 12yrs Speeding Tickets | |||||
| Name | Entry Time | Race Time | Improvement | ||
| 2 | Ben Martin | 3:32.22 | 3:10.06 | -22.16 | |
| 3 | Bradley Cross | NT | 3:10.10 | npt | |
| 5 | Ryan Martin | 3:32.44 | 3:20.89 | -11.55 | |
| Event 102: Girls 10yrs & Over 50m Butterfly |
|||||
| 10yrs B Grade | |||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement |
| 2 | Abigail Stringer | 47.14 | 43.97 | 5.0 | -3.17 |
| 3 | Emily Lyons | 43.81 | 44.44 | 4.0 | +0.63 |
| 12yrs B Grade | |||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement |
| 4 | Elizabeth Wardale | 39.19 | 39.73 | 3.0 | +0.54 |
| 13yrs Speeding Tickets | |||||
| Name | Entry Time | Race Time | Improvement | ||
| 6 | Emily Vickers | 39.14 | 38.10 | -1.04 | |
| Event 103: Boys 9yrs 50m Freestyle |
|||||
| Ungraded 9yrs | |||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement |
| 20 | Harry Taylor | 52.30 | 47.82 | -4.48 | |
| Event 104: Boys 10yrs & Over 50m Freestyle |
|||||
| 10yrs B Grade | |||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement |
| 4 | Joseph Courtney | 42.05 | 42.17 | 3.0 | +0.12 |
| Event 105: Girls 10yrs & Over 100m Backstroke |
|||||
| 10yrs B Grade | |||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement |
| 2 | Emily Lyons | 1:38.10 | 1:43.35 | 5.0 | +5.25 |
| 10yrs Speeding Tickets | |||||
| Name | Entry Time | Race Time | Improvement | ||
| 4 | Abigail Stringer | 1:45.66 | 1:37.23 | -8.43 | |
| 12yrs B Grade | |||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement |
| 1 | Elizabeth Wardale | 1:24.90 | 1:24.63 | 6.0 | -0.27 |
| 12yrs C Grade | |||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement |
| 1 | Bethanie Courtney | 1:37.19 | 1:29.74 | 6.0 | -7.45 |
| 12yrs Speeding Tickets | |||||
| Name | Entry Time | Race Time | Improvement | ||
| 1 | Georgia Watson | 1:30.59 | 1:25.93 | -4.66 | |
| Event 106: Boys 9yrs 50m Breaststroke |
|||||
| Ungraded 9yrs | |||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement |
| 4 | Harry Taylor | 55.44 | 54.10 | 3.0 | -1.34 |
| Event 108: Girls 10yrs & Over 50m Freestyle |
|||||
| 12yrs B Grade | |||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement |
| 2 | Georgia Watson | 34.69 | 34.79 | 5.0 | +0.10 |
| 13yrs C Grade | |||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement |
| 2 | Emily Vickers | 35.63 | 35.71 | 5.0 | +0.08 |
| 14yrs B Grade | |||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement |
| 1 | Lauren Ward | 32.90 | 32.29 | 6.0 | -0.61 |
| Event 109: Boys 9yrs 50m Butterfly |
|||||
| Ungraded 9yrs | |||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement |
| 13 | Harry Taylor | NT | 1:05.22 | npt | |
| Event 110: Boys 10yrs & Over 50m Butterfly |
|||||
| 12yrs B Grade | |||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement |
| 1 | Bradley Cross | 40.98 | 40.18 | 6.0 | -0.80 |
| 12yrs C Grade | |||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement |
| 1 | Ben Martin | 43.60 | 42.08 | 6.0 | -1.52 |
| Event 111: Girls 10yrs & Over 100m Breaststroke |
|||||
| 10yrs B Grade | |||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement |
| 2 | Emily Lyons | 1:51.90 | 1:51.20 | 5.0 | -0.70 |
| 12yrs Speeding Tickets | |||||
| Name | Entry Time | Race Time | Improvement | ||
| 2 | Bethanie Courtney | 1:44.30 | 1:40.06 | -4.24 | |
| 14yrs C Grade | |||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement |
| 3 | Lauren Ward | 1:38.16 | 1:37.24 | 4.0 | -0.92 |
| Event 113: Boys 10yrs & Over 100m Backstroke |
|||||
| 10yrs B Grade | |||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement |
| 2 | Joseph Courtney | 1:53.30 | 1:54.41 | 5.0 | +1.11 |
| 12yrs B Grade | |||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement |
| 2 | Bradley Cross | 1:30.60 | 1:30.04 | 5.0 | -0.56 |
| Event 201: Girls 11yrs & Over 200m Ind. Medley |
|||||
| 12yrs B Grade | |||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement |
| 5 | Bethanie Courtney | 3:03.43 | 3:18.80 | 2.0 | +15.37 |
| 12yrs C Grade | |||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement |
| 1 | Victoria Hudson | 3:23.06 | 3:17.35 | 6.0 | -5.71 |
| 14yrs C Grade | |||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement |
| 5 | Lauren Ward | 3:18.46 | 3:04.64 | 2.0 | -13.82 |
| Event 202: Boys 10yrs & Over 50m Backstroke |
|||||
| 10yrs B Grade | |||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement |
| 6 | Joseph Courtney | 49.11 | 52.28 | 1.0 | +3.17 |
| 12yrs B Grade | |||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement |
| 2 | Bradley Cross | 40.50 | 41.43 | 5.0 | +0.93 |
| Event 204: Girls 10yrs & Over 50m Breaststroke |
|||||
| 10yrs Speeding Tickets | |||||
| Name | Entry Time | Race Time | Improvement | ||
| 1 | Emily Lyons | 51.50 | 49.09 | -2.41 | |
| 12yrs B Grade | |||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement |
| 5 | Elizabeth Wardale | 46.88 | 46.14 | 2.0 | -0.74 |
| 12yrs C Grade | |||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement |
| 1 | Georgia Watson | 48.79 | 48.50 | 6.0 | -0.29 |
| 2 | Bethanie Courtney | 48.48 | 48.83 | 5.0 | +0.35 |
| 4 | Victoria Hudson | 49.41 | 49.76 | 3.0 | +0.35 |
| 14yrs C Grade | |||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement |
| 3 | Lauren Ward | 43.90 | 44.93 | 4.0 | +1.03 |
| Event 207: Girls 10yrs & Over 100m Freestyle |
|||||
| 13yrs C Grade | |||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement |
| 3 | Emily Vickers | 1:19.00 | 1:17.54 | 4.0 | -1.46 |
| 14yrs C Grade | |||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement |
| 1 | Lauren Ward | 1:20.00 | 1:14.57 | 6.0 | -5.43 |
| Event 208: Boys 10yrs & Over 50m Breaststroke |
|||||
| 10yrs B Grade | |||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement |
| 8 | Joseph Courtney | 59.34 | 1:02.25 | +2.91 | |
| 12yrs C Grade | |||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement |
| 2 | Ryan Martin | 49.30 | 50.63 | 5.0 | +1.33 |
| 12yrs Speeding Tickets | |||||
| Name | Entry Time | Race Time | Improvement | ||
| 1 | Bradley Cross | NT | 47.71 | npt | |
| Event 210: Girls 10yrs & Over 50m Backstroke |
|||||
| 10yrs B Grade | |||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement |
| 2 | Emily Lyons | 45.50 | 45.39 | 5.0 | -0.11 |
| 10yrs Speeding Tickets | |||||
| Name | Entry Time | Race Time | Improvement | ||
| 3 | Abigail Stringer | 46.70 | 44.22 | -2.48 | |
| 12yrs B Grade | |||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement |
| 2 | Georgia Watson | 40.81 | 41.54 | 5.0 | +0.73 |
| 12yrs C Grade | |||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement |
| 3 | Bethanie Courtney | 45.50 | 44.08 | 4.0 | -1.42 |
| 12yrs Speeding Tickets | |||||
| Name | Entry Time | Race Time | Improvement | ||
| 1 | Elizabeth Wardale | 39.16 | 37.63 | -1.53 | |
| 2 | Victoria Hudson | 43.09 | 40.29 | -2.80 | |
| 13yrs C Grade | |||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement |
| 6 | Emily Vickers | 42.30 | 41.61 | 1.0 | -0.69 |
| 14yrs Speeding Tickets | |||||
| Name | Entry Time | Race Time | Improvement | ||
| 1 | Lauren Ward | 39.04 | 38.63 | -0.41 | |
| Event 211: Boys 10yrs & Over 100m Freestyle |
|||||
| 10yrs C Grade | |||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement |
| 1 | Joseph Courtney | 1:43.60 | 1:44.78 | 6.0 | +1.18 |
| 12yrs B Grade | |||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement |
| 1 | Bradley Cross | 1:18.09 | 1:16.99 | 6.0 | -1.10 |
| 2 | Ben Martin | 1:20.50 | 1:17.38 | 5.0 | -3.12 |
| 12yrs C Grade | |||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement |
| 1 | Ryan Martin | 1:24.00 | 1:23.65 | 6.0 | -0.35 |
| Event 213: Girls 10yrs & Over 100m Butterfly |
|||||
| 10yrs B Grade | |||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement |
| 1 | Abigail Stringer | 1:49.14 | 1:47.22 | 6.0 | -1.92 |
| 10yrs Speeding Tickets | |||||
| Name | Entry Time | Race Time | Improvement | ||
| 1 | Emily Lyons | 1:56.40 | 1:42.68 | -13.72 | |
| 12yrs C Grade | |||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement |
| 2 | Victoria Hudson | 1:40.70 | 1:42.27 | 5.0 | +1.57 |
| 12yrs Speeding Tickets | |||||
| Name | Entry Time | Race Time | Improvement | ||
| 1 | Georgia Watson | 1:29.77 | 1:28.22 | -1.55 | |
| 13yrs C Grade | |||||
| Pos | Name | Entry Time | Race Time | Pts | Improvement |
| 4 | Emily Vickers | 1:31.59 | 1:30.60 | 3.0 | -0.99 |




